Tasas de financiación e interés abierto cripto
La financiación es lo que se pagan largos y cortos para mantener un futuro perpetuo cerca del precio spot. Financiación positiva: los largos pagan a los cortos (el apalancamiento se inclina al alza); negativa: los cortos pagan a los largos. El interés abierto es el valor de los contratos abiertos: si sube junto con el precio entra dinero nuevo; si sube contra el precio se forma una posición abarrotada que puede sufrir un squeeze.
Financiación más negativa (pagan los cortos)
Actualizado 2026-09-25 05:52 UTC · perpetuos Binance USDT-M
| Moneda | Precio | 24 h | Financiación (8 h) | Anualizada | Interés abierto | OI 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin btc | 84.262,40 $ | +0,10 % | +0,0059 % | +6,5 % | 8132,1 M $ | -1,5 % |
| Ethereum eth | 2681,53 $ | -0,26 % | +0,0060 % | +6,6 % | 6096,5 M $ | -0,5 % |
| BNB bnb | 774,84 $ | +0,18 % | +0,0039 % | +4,2 % | 444,4 M $ | +0,3 % |
| XRP xrp | 1,53 $ | +1,33 % | +0,0100 % | +11,0 % | 493,1 M $ | +2,0 % |
| Solana sol | 116,44 $ | +1,07 % | +0,0067 % | +7,3 % | 937,6 M $ | +1,3 % |
| TRON trx | 0,3388 $ | -1,34 % | -0,0218 % | -23,9 % | 97,2 M $ | -2,3 % |
| Zcash zec | 1547,43 $ | +1,82 % | +0,0100 % | +11,0 % | 698,3 M $ | +3,6 % |
| Hyperliquid hype | 91,94 $ | -0,07 % | +0,0006 % | +0,7 % | 368,3 M $ | +0,1 % |
| Dogecoin doge | 0,0951 $ | +0,73 % | +0,0100 % | +11,0 % | 278,6 M $ | +2,1 % |
| Monero xmr | 564,85 $ | +2,58 % | +0,0368 % | +40,3 % | 52,3 M $ | +3,4 % |
| Chainlink link | 13,45 $ | +8,43 % | +0,0100 % | +11,0 % | 128,3 M $ | +13,4 % |
| Cardano ada | 0,2476 $ | +2,87 % | +0,0100 % | +11,0 % | 98,7 M $ | +1,7 % |
| Stellar xlm | 0,2198 $ | +8,06 % | +0,0100 % | +11,0 % | 62,7 M $ | +24,6 % |
| Bitcoin Cash bch | 333,50 $ | -2,09 % | +0,0100 % | +11,0 % | 153,7 M $ | -1,4 % |
| NEAR Protocol near | 4,51 $ | +3,39 % | +0,0092 % | +10,1 % | 231,4 M $ | -4,6 % |
| Uniswap uni | 9,14 $ | -1,70 % | +0,0059 % | +6,5 % | 244,7 M $ | -1,9 % |
| Litecoin ltc | 71,11 $ | +5,22 % | +0,0100 % | +11,0 % | 121,8 M $ | +11,9 % |
| Canton cc | 0,1155 $ | +5,93 % | +0,0100 % | +11,0 % | 11,9 M $ | +13,1 % |
| Avalanche avax | 10,21 $ | -0,52 % | +0,0100 % | +11,0 % | 109 M $ | +1,4 % |
| Sui sui | 1,02 $ | +5,30 % | +0,0039 % | +4,2 % | 132,9 M $ | +4,3 % |
| Hedera hbar | 0,09244 $ | +1,12 % | +0,0100 % | +11,0 % | 31,5 M $ | +1,1 % |
| Gram (prev. Toncoin) gram | 1,41 $ | -0,91 % | +0,0100 % | +11,0 % | 22,1 M $ | +7,0 % |
| Bittensor tao | 298,40 $ | +3,40 % | +0,0100 % | +11,0 % | 86,2 M $ | +1,9 % |
| Shiba Inu shib | 0,00000578 $ | +0,87 % | +0,0100 % | +11,0 % | 28,8 M $ | +2,9 % |
| MemeCore mLargos abarrotados | 1,22 $ | -3,89 % | +0,0631 % | +69,1 % | 4,9 M $ | -2,1 % |
| Ondo ondo | 0,5351 $ | +24,21 % | +0,0100 % | +11,0 % | 104,4 M $ | +85,5 % |
| Bitway btwLargos abarrotados | 0,9235 $ | -14,44 % | +0,2190 % | +239,8 % | 125,1 M $ | -14,8 % |
| Aave aave | 145,42 $ | +4,21 % | +0,0100 % | +11,0 % | 64,9 M $ | +6,3 % |
| Ethena ena | 0,2226 $ | +5,65 % | +0,0100 % | +11,0 % | 125,2 M $ | +9,1 % |
| Morpho morpho | 2,81 $ | +4,65 % | -0,0200 % | -21,9 % | 18 M $ | +14,0 % |
| Polkadot dot | 1,15 $ | +1,77 % | +0,0100 % | +11,0 % | 38 M $ | -2,4 % |
| Aster aster | 0,7118 $ | +0,68 % | +0,0100 % | +11,0 % | 89,1 M $ | -2,6 % |
| Pepe pepe | 0,00000442 $ | 0,00 % | +0,0015 % | +1,6 % | 90,2 M $ | -6,3 % |
| Pump.fun pump | 0,003931 $ | -1,01 % | +0,0100 % | +11,0 % | 78,4 M $ | +5,4 % |
| World Liberty Financial wlfi | 0,0565 $ | +2,73 % | +0,0100 % | +11,0 % | 135,2 M $ | +2,6 % |
| Internet Computer icp | 3,07 $ | +3,37 % | +0,0100 % | +11,0 % | 29,5 M $ | +6,6 % |
| Sky sky | 0,07278 $ | +2,65 % | +0,0100 % | +11,0 % | 16,6 M $ | +2,8 % |
| Worldcoin wld | 0,4354 $ | +5,17 % | +0,0072 % | +7,8 % | 84,5 M $ | +4,2 % |
| Ethereum Classic etc | 9,45 $ | +2,05 % | +0,0100 % | +11,0 % | 31,4 M $ | +10,6 % |
| Venice Token vvv | 31,33 $ | +2,55 % | +0,0100 % | +11,0 % | 30,4 M $ | -6,5 % |
| Arbitrum arb | 0,2171 $ | -0,14 % | -0,0082 % | -8,9 % | 61,2 M $ | +4,8 % |
| Quant qnt | 98,40 $ | +36,91 % | -0,0062 % | -6,7 % | 9,4 M $ | +82,5 % |
| Lighter lit | 4,98 $ | -4,35 % | -0,0295 % | -32,3 % | 81,5 M $ | -2,8 % |
| POL (ex-MATIC) pol | 0,1083 $ | +5,28 % | +0,0073 % | +7,9 % | 17,8 M $ | +11,3 % |
| Kaspa kas | 0,0397 $ | +0,35 % | +0,0100 % | +11,0 % | 3,3 M $ | +7,1 % |
| Algorand algo | 0,1134 $ | +7,59 % | +0,0100 % | +11,0 % | 9,8 M $ | +11,2 % |
| Jupiter jup | 0,3086 $ | +7,19 % | +0,0100 % | +11,0 % | 16,9 M $ | +9,8 % |
Cómo leer la tabla
- Financiación (8 h): la tasa actual normalizada a un periodo de 8 horas, para comparar monedas con ciclos de 1 h o 4 h.
- Anualizada: la tasa de 8 h × 3 × 365, el coste anual de mantener la posición si la financiación no cambiara.
- Interés abierto: valor en USD de todos los contratos perpetuos abiertos.
- OI 24 h: variación del interés abierto en las últimas 24 horas.
- Filas resaltadas: financiación en el ~15 % superior del propio historial reciente de la moneda y de al menos 0,03 % cada 8 h: posicionamiento abarrotado.
La financiación y el interés abierto describen el posicionamiento, no la dirección: las operaciones abarrotadas pueden seguir así mucho tiempo. No es asesoramiento de inversión.