Los seguidores de tendencia buscan monedas que ya se mueven, y con decisión. Este screen exige régimen alcista, precio sobre la media de largo plazo y un ADX suficiente para que la tendencia sea real y no ruido.
Es mejor sumarse a una tendencia fuerte en retrocesos, no tras un día vertical. Gestiona la posición con un stop dinámico o la media de 20/50 días; las tendencias maduras pueden girar bruscamente.
Velas diarias · top 100 monedas por capitalización · sin stablecoins · actualizado 2026-09-24 23:23 UTC
Coincidencias: 21 · monedas analizadas: 75
| Moneda | Precio | 24 h | RSI | Rating AT | Régimen | Compuesto | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash bch | 336,10 $ | -0,39 % | 75 | Compra | Tendencia ↑ | 50 | 6757,6 M $ |
| NEAR Protocol near | 4,59 $ | +6,11 % | 82 | Compra fuerte | Tendencia ↑ | 49 | 6010,9 M $ |
| Uniswap uni | 9,15 $ | -1,53 % | 68 | Compra | Tendencia ↑ | 50 | 5681,1 M $ |
| Litecoin ltc | 71,95 $ | +16,58 % | 83 | Compra fuerte | Tendencia ↑ | 37 | 5591,2 M $ |
| Avalanche avax | 10,18 $ | -1,23 % | 66 | Compra | Tendencia ↑ | 9 | 4511,5 M $ |
| Sui sui | 1,01 $ | +5,33 % | 68 | Compra fuerte | Tendencia ↑ | 32 | 4146,6 M $ |
| Bittensor tao | 297,20 $ | +3,34 % | 64 | Compra fuerte | Tendencia ↑ | 37 | 3372,4 M $ |
| Ondo ondo | 0,5194 $ | +26,01 % | 72 | Compra fuerte | Tendencia ↑ | 28 | 2533,5 M $ |
| Ethena ena | 0,2237 $ | +8,81 % | 71 | Compra fuerte | Tendencia ↑ | 29 | 2257,3 M $ |
| Internet Computer icp | 3,12 $ | +7,14 % | 66 | Compra fuerte | Tendencia ↑ | 52 | 1737 M $ |
| Venice Token vvv | 30,83 $ | +2,15 % | 67 | Compra | Tendencia ↑ | 31 | 1484,1 M $ |
| Arbitrum arb | 0,2177 $ | 0,00 % | 67 | Compra | Tendencia ↑ | 40 | 1477,2 M $ |
| Quant qnt | 89,53 $ | +26,49 % | 78 | Compra fuerte | Tendencia ↑ | 57 | 1301,4 M $ |
| Gate gt | 10,78 $ | +1,98 % | 73 | Compra | Tendencia ↑ | 44 | 1147,6 M $ |
| Kaspa kas | 0,03966 $ | +2,98 % | 61 | Compra | Tendencia ↑ | 20 | 1099,9 M $ |
| Algorand algo | 0,113 $ | +8,13 % | 65 | Compra fuerte | Tendencia ↑ | 44 | 1024,2 M $ |
| Render render | 1,87 $ | +7,55 % | 69 | Compra fuerte | Tendencia ↑ | 35 | 969,2 M $ |
| PancakeSwap cake | 2,74 $ | +7,44 % | 77 | Compra fuerte | Tendencia ↑ | 35 | 876,3 M $ |
| Injective inj | 8,02 $ | +2,14 % | 71 | Compra fuerte | Tendencia ↑ | 30 | 802 M $ |
| VeChain vet | 0,009303 $ | +5,57 % | 68 | Compra fuerte | Tendencia ↑ | 54 | 799,9 M $ |
| Aptos apt | 0,8067 $ | +6,76 % | 67 | Compra fuerte | Tendencia ↑ | 49 | 703,2 M $ |
Últimos 180 días, top 28 monedas: 87 señales; 52 % se movieron en la dirección del setup en 7 días; movimiento mediano +0,7 %.
Las estadísticas pasadas describen lo que ocurrió, no lo que ocurrirá. Las muestras son pequeñas y los regímenes de mercado cambian.
Esta página muestra monedas que ahora cumplen condiciones técnicas. No es asesoramiento de inversión ni una señal de trading. Las cripto son muy volátiles: define tu salida antes de entrar y nunca arriesgues dinero que no puedas permitirte perder.