Principales monedas de Layer 1
Las mayores criptomonedas de Layer 1 por capitalización de mercado, actualizadas en vivo. Haz clic en cualquier moneda para ver el análisis técnico, fundamental y con IA completo.
| Moneda | Precio | 24h | Capitalización |
|---|---|---|---|
| Bitcoin btc | $85.868 | +0.84% | $1725.56B |
| Ethereum eth | $2738,99 | +0.45% | $334.58B |
| BNB bnb | $785,01 | -0.73% | $104.58B |
| XRP xrp | $1,53 | +2.83% | $96.35B |
| Solana sol | $116,93 | 0.00% | $68.76B |
| TRON trx | $0.346 | +0.46% | $32.82B |
| Zcash zec | $1528,85 | -1.10% | $25.91B |
| Hyperliquid hype | $95,34 | -0.65% | $21.20B |
| Monero xmr | $574,58 | +0.46% | $10.82B |
| Cardano ada | $0.244 | +0.49% | $9.19B |
| Stellar xlm | $0.209 | -0.83% | $7.32B |
| NEAR Protocol near | $4,6 | +9.12% | $6.02B |
| Bitcoin Cash bch | $269,75 | +0.27% | $5.43B |
| Avalanche avax | $10,76 | -5.63% | $4.78B |
| Canton cc | $0.118 | +2.75% | $4.69B |
| Litecoin ltc | $60,18 | -1.00% | $4.68B |
| Sui sui | $1,01 | -1.13% | $4.14B |
| Hedera hbar | $0.094 | +2.62% | $4.11B |
| Gram (prev. Toncoin) gram | $1,42 | -0.29% | $3.98B |
| Bittensor tao | $322,12 | +13.73% | $3.65B |
| Cronos cro | $0.065 | +1.76% | $3.24B |
| MemeCore m | $1,32 | -12.34% | $3.01B |
| Internet Computer icp | $2,92 | -1.84% | $1.63B |
| Ethereum Classic etc | $8,66 | -1.38% | $1.37B |
| Kaspa kas | $0.042 | +0.95% | $1.16B |
No es asesoramiento financiero. Las clasificaciones reflejan la capitalización de mercado en vivo, no nuestra recomendación.