Principales monedas de IA
Las mayores criptomonedas de IA por capitalización de mercado, actualizadas en vivo. Haz clic en cualquier moneda para ver el análisis técnico y fundamental completo.
| Moneda | Precio | 24h | Capitalización |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol NEAR | 4,43 $ | +2,45 % | 5800,8 M $ |
| Bittensor TAO | 236,90 $ | -0,92 % | 2765,4 M $ |
| Staked TAO (Root) SN0 | 237,55 $ | +0,24 % | 1634,2 M $ |
| Internet Computer ICP | 2,51 $ | -1,06 % | 1399,9 M $ |
| Venice Token VVV | 23,68 $ | +3,90 % | 1155,2 M $ |
| Render RENDER | 1,56 $ | -2,44 % | 834,7 M $ |
| Pearl PEARL | 1,45 $ | -3,82 % | 527,3 M $ |
| Grass GRASS | 0,5832 $ | -1,24 % | 421,1 M $ |
| Virtuals Protocol VIRTUAL | 0,5917 $ | -1,14 % | 389,4 M $ |
| Artificial Superintelligence Alliance FET | 0,1595 $ | -4,43 % | 368,7 M $ |
| Unibase UB | 0,1168 $ | +3,39 % | 291,9 M $ |
| Pieverse PIEVERSE | 1,03 $ | +3,24 % | 284,3 M $ |
| Kite KITE | 0,1136 $ | +3,27 % | 271,7 M $ |
| Akedo AKE | 0,01093 $ | -21,42 % | 249,1 M $ |
| The Graph GRT | 0,02048 $ | -1,06 % | 223,7 M $ |
| Arweave AR | 3,16 $ | -2,20 % | 206,9 M $ |
| EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | 0,1919 $ | 0,00 % | 195,2 M $ |
| Akash Network AKT | 0,62 $ | -1,23 % | 185,7 M $ |
| OriginTrail TRAC | 0,3564 $ | +2,94 % | 159,5 M $ |
| Theta Network THETA | 0,1585 $ | -2,28 % | 158,6 M $ |
| lium SN51 | 30,61 $ | -0,45 % | 154,1 M $ |
| Quack AI Q | 0,0309 $ | -35,54 % | 145,8 M $ |
| AWE Network AWE | 0,07332 $ | +4,49 % | 142,4 M $ |
| Sentient SENT | 0,01949 $ | +0,52 % | 141 M $ |
| AIOZ Network AIOZ | 0,09146 $ | -0,04 % | 117,7 M $ |
No es asesoramiento financiero. Las clasificaciones reflejan la capitalización de mercado en vivo, no nuestra recomendación.