Listados y exclusiones
Anuncios de los exchanges sobre nuevos listados, exclusiones y etiquetas de advertencia, los más recientes primero, con el precio de la moneda al publicarse y su cambio desde entonces. Se revisa cada 10 minutos.
Recibe un aviso de cada nuevo anuncio de listado o exclusión, no solo de tu lista de seguimiento.
| Publicado | Anuncio | Moneda | Al anunciarse | Ahora | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
hace 4 horas 2 oct, 07:30 UTC | BithumbExclusión de cotización 달오픈네트워크(D), 훅트프로토콜(HOOK) 거래지원 종료 ↗ | D | aún sin cotizar | — | — |
| HOOK | aún sin cotizar | — | — | ||
hace 4 horas 2 oct, 07:00 UTC | UpbitAdvertencia retirada 샌드박스(SAND) 거래 유의 종목 지정 해제 안내 ↗ | SAND | 0,04823 $ | 0,06542 $ | +35,6 % |
hace 4 horas 2 oct, 07:00 UTC | BithumbAdvertencia retirada 샌드박스(SAND) 거래유의종목 지정 해제 ↗ | SAND | 0,04823 $ | 0,06542 $ | +35,6 % |
hace 6 horas 2 oct, 04:37 UTC | UpbitListado en spot 돌핀(POD) 신규 거래지원 안내 (KRW, BTC, USDT 마켓) ↗ | POD | aún sin cotizar | — | — |
hace 8 horas 2 oct, 03:14 UTC | BithumbListado en spot 탈루스(US) 원화 마켓 추가 ↗ | US | 0,03738 $ | 0,02733 $ | -26,9 % |
ayer 1 oct, 09:27 UTC | BybitListado de perpetuo New listing: CTUSDT Perpetual Contract, with up to 20x leverage ↗ | CT | 0,4363 $ | 0,6063 $ | +38,9 % |
ayer 1 oct, 08:30 UTC | BybitExclusión de cotización Bybit to Delist 2 Token(s) on Oct 8, 2026 ↗ | SCOR | 0,00876 $ | 0,00869 $ | -0,8 % |
| AGI | 0,006744 $ | 0,006525 $ | -3,2 % | ||
ayer 1 oct, 08:00 UTC | OKXListado de perpetuo OKX to list QUANTUSD X-Perp ↗ | QUANT | aún sin cotizar | — | — |
ayer 1 oct, 07:00 UTC | OKXListado de perpetuo OKX to list perpetual futures for QNT crypto ↗ | QNT | 296,25 $ | 236,23 $ | -20,3 % |
ayer 1 oct, 06:30 UTC | BinanceListado de perpetuo Binance Futures Will Launch USDⓈ-Margined CTUSDT Perpetual Contract (2026-10-01) ↗ | CT | 0,397 $ primera operación | 0,6063 $ | +52,7 % |
ayer 1 oct, 02:45 UTC | BinanceExclusión de cotización Binance Futures Will Delist Multiple USDⓈ-M Perpetual Contracts (2026-10-05) ↗ | PROMPT | 0,0206 $ | 0,02004 $ | -2,7 % |
| PUMPBTC | 0,01096 $ | 0,00793 $ | -27,6 % | ||
| BOB | 0,005666 $ | — | — | ||
anteayer 30 sept, 11:00 UTC | OKXListado de perpetuo OKX to list CTUSD X-Perp ↗ | CT | 0,397 $ primera operación | 0,6063 $ | +52,7 % |
anteayer 30 sept, 10:00 UTC | OKXListado de perpetuo OKX to list perpetual futures for CT crypto ↗ | CT | 0,397 $ primera operación | 0,6063 $ | +52,7 % |
anteayer 30 sept, 04:00 UTC | OKXListado en spot OKX to list CT/USDT (Concrete) for spot trading ↗ | CT | 0,397 $ primera operación | 0,6063 $ | +52,7 % |
anteayer 30 sept, 03:30 UTC | OKXListado de perpetuo OKX to list ONEUSD X-Perp ↗ | ONE | 0,00236 $ | 0,002172 $ | -8,0 % |
anteayer 30 sept, 03:30 UTC | OKXListado de perpetuo OKX to list PEOPLEUSD X-Perp ↗ | PEOPLE | 0,00926 $ | 0,00949 $ | +2,5 % |
hace 3 días 29 sept, 09:46 UTC | BybitListado de perpetuo New listing: XDPUSDT Perpetual Contract in Innovation Zone, with up to 25x leverage ↗ | XDP | 0,02381 $ | 0,01987 $ | -16,5 % |
hace 3 días 29 sept, 09:15 UTC | BinanceRetiro de par / margen Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-10-02 ↗ | AUCTION | 3,74 $ | 3,77 $ | +0,7 % |
| VANA | 1,09 $ | 1,10 $ | +1,7 % | ||
hace 3 días 29 sept, 08:00 UTC | BinanceRetiro de par / margen Binance Margin And Loans Token Delist on 2026-10-02 ↗ | REQ | 0,0571 $ | 0,0562 $ | -1,6 % |
| WIN | 0,00004649 $ | 0,00004673 $ | +0,5 % | ||
| GNS | 0,484 $ | 0,467 $ | -3,5 % | ||
| TFUEL | 0,01062 $ | 0,01054 $ | -0,8 % | ||
| GNO | 120,54 $ | 118,98 $ | -1,3 % | ||
| QKC | 0,002796 $ | 0,002798 $ | +0,1 % | ||
| +2 más | |||||
hace 4 días 28 sept, 14:00 UTC | OKXListado de perpetuo OKX to list XDPUSD X-Perp ↗ | XDP | 0,02381 $ primera operación | 0,01987 $ | -16,5 % |
hace 4 días 28 sept, 13:00 UTC | OKXListado de perpetuo OKX to list perpetual futures for XDP crypto ↗ | XDP | 0,02381 $ primera operación | 0,01987 $ | -16,5 % |
hace 4 días 28 sept, 10:07 UTC | BybitListado de perpetuo New listing: KIIUSDT Perpetual Contract in Innovation Zone, with up to 5x leverage ↗ | KII | 0,07952 $ | 0,08876 $ | +11,6 % |
hace 4 días 28 sept, 05:27 UTC | UpbitListado en spot 캐시캣(CASHCAT) 신규 거래지원 안내 (KRW, BTC, USDT 마켓) ↗ | CASHCAT | 0,1702 $ | 0,1771 $ | +4,1 % |
hace 4 días 28 sept, 03:15 UTC | OKXListado de perpetuo OKX to list OKBUSD X-Perp ↗ | OKB | 119,10 $ | 122,41 $ | +2,8 % |
hace 4 días 28 sept, 03:00 UTC | OKXListado en spot OKX to list XDP/USDT (Doppler Finance) for spot trading ↗ | XDP | 0,02381 $ primera operación | 0,01987 $ | -16,5 % |
hace 4 días 28 sept, 03:00 UTC | OKXListado de perpetuo OKX to list DATAUSD, SOONUSD, EIGENUSD, APEUSD X-Perps ↗ | DATA | 0,2284 $ | 0,2138 $ | -6,4 % |
| SOON | 0,309 $ | 0,3912 $ | +26,6 % | ||
| EIGEN | 0,2666 $ | 0,2612 $ | -2,0 % | ||
| APE | 0,1595 $ | 0,1606 $ | +0,7 % | ||
Fuentes: los feeds públicos de anuncios de Binance, Bybit, OKX (global), Upbit y Bithumb. Los precios vienen de Binance o Bybit (primero spot, luego perpetuos) y el cambio se mide en el mismo mercado.
Los movimientos por listados y exclusiones son rápidos y a menudo se revierten. No es asesoramiento financiero.