MCT, TVK, ACM +5: Bybit — Exclusión de cotización
«Delisting of MCT, TVK, ACM, MMC, SUIA, XWG, PLY and DEVT» Anuncio original ↗
Añadido desde el archivo de anuncios del exchange; precios de velas históricas. Añadido desde el archivo del exchange, no detectado en vivo por nuestro feed: el movimiento se mide desde la hora oficial del anuncio, un precio al que ningún lector del feed pudo operar.
Precio tras el anuncio
| Moneda | Al anunciarse | Cuando lo detectamos | +1 hora | +24 horas | +7 días | Ahora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCT Bybit spot | 0,00681 $ | — | 0,00706 $ +3,7 % | 0,0208 $ +205,4 % | 0,01104 $ +62,1 % | — |
| TVK Bybit spot | 0,1198 $ | — | 0,1248 $ +4,2 % | 0,1293 $ +7,9 % | 0,071 $ -40,7 % | — |
| ACM Binance spot | 1,68 $ | — | 1,71 $ +1,5 % | 1,67 $ -0,5 % | 1,30 $ -22,6 % | 0,258 $ -84,6 % desde el anuncio |
| MMC Bybit spot | 0,0177 $ | — | 0,01731 $ -2,2 % | 0,01568 $ -11,4 % | 0,01369 $ -22,7 % | — |
| SUIA Bybit spot | 0,051 $ | — | 0,0529 $ +3,7 % | 0,0487 $ -4,5 % | 0,0266 $ -47,8 % | — |
| XWG Bybit spot | 0,0005451 $ | — | 0,0005459 $ +0,1 % | 0,0005241 $ -3,9 % | 0,0004429 $ -18,7 % | — |
| PLY Bybit spot | 0,0001342 $ | — | 0,0001348 $ +0,4 % | 0,0001333 $ -0,7 % | 0,000102 $ -24,0 % | — |
| DEVT Bybit spot | 0,0008099 $ | — | 0,000713 $ -12,0 % | 0,000634 $ -21,7 % | 0,0007802 $ -3,7 % | — |
Cada movimiento se mide en el mismo mercado que el precio del anuncio (Binance o Bybit, primero spot). Si la negociación empezó después del anuncio, el punto de partida es el primer precio negociado. «Desde que lo detectamos» parte de la primera vela de 1 minuto después de que nuestro feed guardara el anuncio, un precio al que un lector realmente pudo operar. El movimiento desde la hora oficial del anuncio aparece en pequeño: en los listados rápidos, la mayor parte suele ocurrir antes de que nadie pueda reaccionar. Se marcan los anuncios detectados con más de 15 minutos de retraso.
Tras eventos similares
Todos los anuncios de tipo «Exclusión de cotización» que hemos registrado, moneda por moneda: el movimiento mediano desde el precio del anuncio y con qué frecuencia el precio estaba más alto 24 horas después.
| Grupo | n | Mediana 1 h | Mediana 24 h | Mediana 7 días | Más alto a las 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| Bybit | 524 | -0,6 % | -3,8 % | -8,9 % | 24 % |
| ↳ desde que lo detectamos | 5 | -0,9 % | -5,7 % | — | 40 % |
| Todos los exchanges | 821 | -1,4 % | -5,7 % | -12,3 % | 21 % |
| ↳ desde que lo detectamos | 12 | -1,8 % | -8,6 % | — | 17 % |
Medianas de movimientos pasados, medidas en el mismo mercado desde el precio del anuncio. Las reacciones pasadas no predicen la siguiente: los movimientos tras listados y exclusiones son rápidos y suelen revertirse. No es asesoramiento financiero. Las filas principales se miden desde el precio a la hora oficial del anuncio, que en un listado rápido no suele ser operable. Las filas «desde que lo detectamos» usan solo anuncios que nuestro feed guardó en menos de 15 minutos, medidos desde el primer precio posterior.
Otros anuncios de esta moneda
- 24 dic 2024 · Binance · Retiro de par / margenNotice of Removal of Spot Trading Pairs - 2024-12-27
- 20 nov 2023 · Bybit · Listado en spotByVotes Chapter 18: Vote for Your Favorite Project From IguVerse (IGU), The Virtua Kolect (TVK), Maple Token (MPL)
- 8 ago 2023 · Binance · Listado en spotBinance Adds ASR/TRY, ATM/TRY, ACM/TRY, BAR/TRY, JUV/TRY & PSG/TRY Trading Pairs
Cómo se movió el precio tras anuncios anteriores no predice el siguiente movimiento. No es asesoramiento financiero.