REQ, WIN, GNS +5: Binance — Retiro de par / margen
«Binance Margin And Loans Token Delist on 2026-10-02» Anuncio original ↗
detectado tarde (73 h) Nuestro feed guardó este anuncio 73 h después de que el exchange lo publicara. El precio en el momento del anuncio no era alcanzable para nuestros lectores; la cifra principal parte de cuando lo detectamos.
Precio tras el anuncio
| Moneda | Al anunciarse | Cuando lo detectamos | +1 hora | +24 horas | +7 días | Ahora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ Binance spot | 0,0571 $ | 0,0565 $ 73 h después de publicarse | 0,0572 $ +0,2 % | 0,0568 $ -0,5 % | 0,0564 $ -1,2 % | 0,0534 $ desde nuestra detección: -5,5 % -6,5 % desde el anuncio |
| WIN Binance spot | 0,00004649 $ | 0,00004892 $ 73 h después de publicarse | 0,00004672 $ +0,5 % | 0,0000476 $ +2,4 % | 0,0000516 $ +11,0 % | 0,00005483 $ desde nuestra detección: +12,1 % +17,9 % desde el anuncio |
| GNS Binance spot | 0,484 $ | 0,463 $ 73 h después de publicarse | 0,481 $ -0,6 % | 0,582 $ +20,2 % | 0,414 $ -14,5 % | 0,439 $ desde nuestra detección: -5,2 % -9,3 % desde el anuncio |
| TFUEL Binance spot | 0,01062 $ | 0,01046 $ 73 h después de publicarse | 0,01069 $ +0,7 % | 0,01069 $ +0,7 % | 0,01057 $ -0,5 % | 0,00873 $ desde nuestra detección: -16,5 % -17,8 % desde el anuncio |
| GNO Binance spot | 120,54 $ | 121,63 $ 73 h después de publicarse | 122,13 $ +1,3 % | 119,75 $ -0,7 % | 121,85 $ +1,1 % | 113,59 $ desde nuestra detección: -6,6 % -5,8 % desde el anuncio |
| QKC Binance spot | 0,002796 $ | 0,002831 $ 73 h después de publicarse | 0,00277 $ -0,9 % | 0,002774 $ -0,8 % | 0,002981 $ +6,6 % | 0,002347 $ desde nuestra detección: -17,1 % -16,1 % desde el anuncio |
| LAZIO Binance spot | 0,413 $ | 0,41 $ 73 h después de publicarse | 0,41 $ -0,7 % | 0,412 $ -0,2 % | 0,386 $ -6,5 % | 0,413 $ desde nuestra detección: +0,7 % 0,0 % desde el anuncio |
| OSMO Binance spot | 0,0363 $ | 0,0371 $ 73 h después de publicarse | 0,0365 $ +0,6 % | 0,0363 $ 0,0 % | 0,0356 $ -1,9 % | 0,0404 $ desde nuestra detección: +8,9 % +11,3 % desde el anuncio |
Cada movimiento se mide en el mismo mercado que el precio del anuncio (Binance o Bybit, primero spot). Si la negociación empezó después del anuncio, el punto de partida es el primer precio negociado. «Desde que lo detectamos» parte de la primera vela de 1 minuto después de que nuestro feed guardara el anuncio, un precio al que un lector realmente pudo operar. El movimiento desde la hora oficial del anuncio aparece en pequeño: en los listados rápidos, la mayor parte suele ocurrir antes de que nadie pueda reaccionar. Se marcan los anuncios detectados con más de 15 minutos de retraso.
Tras eventos similares
Todos los anuncios de tipo «Retiro de par / margen» que hemos registrado, moneda por moneda: el movimiento mediano desde el precio del anuncio y con qué frecuencia el precio estaba más alto 24 horas después.
| Grupo | n | Mediana 1 h | Mediana 24 h | Mediana 7 días | Más alto a las 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 683 | -0,1 % | +0,1 % | -0,8 % | 50 % |
| ↳ desde que lo detectamos | 0 | detectados en vivo a tiempo: 0, aún muy pocos para resumir | |||
| Todos los exchanges | 697 | -0,1 % | 0,0 % | -0,8 % | 50 % |
| ↳ desde que lo detectamos | 0 | detectados en vivo a tiempo: 0, aún muy pocos para resumir | |||
Medianas de movimientos pasados, medidas en el mismo mercado desde el precio del anuncio. Las reacciones pasadas no predicen la siguiente: los movimientos tras listados y exclusiones son rápidos y suelen revertirse. No es asesoramiento financiero. Las filas principales se miden desde el precio a la hora oficial del anuncio, que en un listado rápido no suele ser operable. Las filas «desde que lo detectamos» usan solo anuncios que nuestro feed guardó en menos de 15 minutos, medidos desde el primer precio posterior.
Otros anuncios de esta moneda
- 1 jun 2026 · Bybit · Exclusión de cotizaciónDelisting of REQUSDT Perpetual Contract
- 28 abr 2026 · Binance · Retiro de par / margenNotice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-05-01
- 9 feb 2026 · Binance · Retiro de par / margenNotice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-02-10
- 16 jun 2025 · Binance · Retiro de par / margenNotice of Removal of Margin Trading Pairs - 2025-06-18
- 19 mar 2025 · Binance · Retiro de par / margenNotice of Removal of Spot Trading Pairs - 2025-03-21
- 20 nov 2024 · Bybit · Exclusión de cotizaciónDelisting of GNS, CRDS, KOK, CANDY, and INTX
Cómo se movió el precio tras anuncios anteriores no predice el siguiente movimiento. No es asesoramiento financiero.