訊號 /
篩選器預設訊號
篩選器每天執行一次所有內建預設,紀錄表會在任何人知道結果之前寫下發現的內容。下方是該時間區間內進行中的交易設定、各預設的結果和最新紀錄。方法說明見完整績效紀錄。
| 類型 | n | 獲利占比 | 中位數 | R 合計 | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 篩選器預設訊號後 7 天的漲跌,未扣手續費 | 0總計:20等待結果:20 | 資料太少:0 / 需要 20 | |||
自 2026-10-12 起記錄 · 已記錄訊號 20 筆 · 已結算 5 筆
未平倉訊號(即時)
日誌中尚未觸及停損或目標的訊號,以當前價格估值。為未實現損益,已扣除手續費、滑價與至今的資金費——平倉前都不算結果。
8 個未平訊號。待 20 個訊號平倉後公布其平均值。
| 訊號日 | 策略 | 幣種 | 方向 | 入場(收盤) | 現價 | 未實現(淨) | 持續時間 | 價位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 突破(20根K棒高點) · 7 日動量 · 成交量激增 | inj | 做多 | $8.74 | $8.74 | -0.26% | 19小時 | SL $7.93 · TP $10.35 |
| 2026-10-17 | 區間做多(底部買入) | fet | 做多 | $0.1989 | $0.1943 | -2.64% | 19小時 | SL $0.1772 · TP $0.2723 |
| 2026-10-16 | 突破(20根K棒高點) · 7 日動量 | inj | 做多 | $8.54 | $8.74 | +2.01% | 1天19小時 | SL $7.75 · TP $10.13 |
| 2026-10-15 | 區間做多(底部買入) | fet | 做多 | $0.197 | $0.1943 | -1.76% | 2天19小時 | SL $0.1747 · TP $0.2723 |
| 2026-10-13 | 區間做多(底部買入) | aster | 做多 | $0.6853 | $0.7048 | +2.40% | 4天19小時 | SL $0.6441 · TP $0.7815 |
各預設的前向結果
收益按方向計算:價格下跌時做空訊號獲勝。持有 BTC 與山寨幣籃子均為相同訊號日的買入持有收益;籃子為當日市值前 20 山寨幣的等權組合。
N 為 n_eff:每個重疊區間內每個幣種每個方向只計一則訊號。前一訊號仍在進行時同一幣種再次發出的訊號(同一價位的同一筆押注)不重複計數。
± 是平均值的 95% 信賴區間。它把訊號視為彼此獨立,但同一天的山寨幣往往同漲同跌,所以真實的不確定性更大。區間跨過零就不算已證明的優勢。
這相當於多少個獨立押注?
最近 30 天:28 個幣上共 86 個訊號 ≈ 2.7 個獨立押注。山寨幣同漲同跌(記錄最多的 28 個幣的日收益平均相關係數為 0.35),因此同一天的大量訊號更像是對整個市場的一次押注,而不是許多獨立押注。公式:n ÷ (1 + (n − 1) × 平均相關係數)。
成交量激增
訊號:2| 週期 | 已結算 | 勝率 | 中位數 | 平均 | 持有 BTC | 山寨幣籃子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天 | 1 | 目前訊號太少(需要 20 個,現有 1 個) | ||||
| 7 天 | 0 | — | ||||
| 30 天 | 0 | — | ||||
交易計畫結果: 目前已結束 1 個(需 20 個才顯示資料)· 仍未結束:1
突破(20根K棒高點)
訊號:4| 週期 | 已結算 | 勝率 | 中位數 | 平均 | 持有 BTC | 山寨幣籃子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天 | 3 | 目前訊號太少(需要 20 個,現有 3 個) | ||||
| 7 天 | 0 | — | ||||
| 30 天 | 0 | — | ||||
交易計畫結果: 目前已結束 2 個(需 20 個才顯示資料)· 仍未結束:1
強勢上漲
訊號:3| 週期 | 已結算 | 勝率 | 中位數 | 平均 | 持有 BTC | 山寨幣籃子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天 | 3 | 目前訊號太少(需要 20 個,現有 3 個) | ||||
| 7 天 | 0 | — | ||||
| 30 天 | 0 | — | ||||
交易計畫結果: 目前已結束 3 個(需 20 個才顯示資料)· 仍未結束:0
7 日動量
訊號:5| 週期 | 已結算 | 勝率 | 中位數 | 平均 | 持有 BTC | 山寨幣籃子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天 | 4 | 目前訊號太少(需要 20 個,現有 4 個) | ||||
| 7 天 | 0 | — | ||||
| 30 天 | 0 | — | ||||
交易計畫結果: 目前已結束 3 個(需 20 個才顯示資料)· 仍未結束:1
相對強度
訊號:1| 週期 | 已結算 | 勝率 | 中位數 | 平均 | 持有 BTC | 山寨幣籃子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天 | 1 | 目前訊號太少(需要 20 個,現有 1 個) | ||||
| 7 天 | 0 | — | ||||
| 30 天 | 0 | — | ||||
交易計畫結果: 目前已結束 1 個(需 20 個才顯示資料)· 仍未結束:0
強做空
訊號:1| 週期 | 已結算 | 勝率 | 中位數 | 平均 | 持有 BTC | 山寨幣籃子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天 | 1 | 目前訊號太少(需要 20 個,現有 1 個) | ||||
| 7 天 | 0 | — | ||||
| 30 天 | 0 | — | ||||
交易計畫結果: 目前已結束 1 個(需 20 個才顯示資料)· 仍未結束:0
區間做多(底部買入)
訊號:4| 週期 | 已結算 | 勝率 | 中位數 | 平均 | 持有 BTC | 山寨幣籃子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天 | 3 | 目前訊號太少(需要 20 個,現有 3 個) | ||||
| 7 天 | 0 | — | ||||
| 30 天 | 0 | — | ||||
交易計畫結果: 目前已結束 1 個(需 20 個才顯示資料)· 仍未結束:2
仍在累積資料的預設(尚無已結算訊號):21 個
- 超賣反轉訊號:0
- 超買回落(做空)訊號:0
- 放量下跌(做空)訊號:0
- 跌破(20根K棒低點)訊號:0
- 強勢下跌(做空)訊號:0
- 上升趨勢回檔訊號:0
- 下降趨勢反彈(做空)訊號:0
- 看跌破位訊號:0
- 超買訊號:0
- 深度回撤訊號:0
- 吸籌訊號:0
- 布林帶收口/突破訊號:0
- 均值迴歸訊號:0
- 衍生品擠壓訊號:0
- 空方軋空風險訊號:0
- 聰明錢(流出)訊號:0
- 多維 A+訊號:0
- 區間做空(頂部賣出)訊號:0
- 週線上升趨勢中的超賣回檔訊號:0
- 持倉增加、價格橫盤訊號:0
- EMA 20/50 新近黃金交叉,BTC 在 EMA50 之上訊號:0
最近訊號
最新的 20 條日誌記錄。收益為空表示該週期尚未到期。
| 訊號日 | 策略 | 幣種 | 方向 | 入場(收盤) | 1 天 | 7 天 | 30 天 | 設定結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 突破(20根K棒高點) | inj | 做多 | $8.74 | — | — | — | 未結束 |
| 2026-10-17 | 7 日動量 | inj | 做多 | $8.74 | — | — | — | 未結束 |
| 2026-10-17 | 區間做多(底部買入) | fet | 做多 | $0.1989 | — | — | — | 未結束 |
| 2026-10-17 | 成交量激增 | inj | 做多 | $8.74 | — | — | — | 未結束 |
| 2026-10-16 | 突破(20根K棒高點) | bat | 做多 | $0.2159 | -8.80% | — | — | 停損 -10.18% |
| 2026-10-16 | 突破(20根K棒高點) | inj | 做多 | $8.54 | +2.29% | — | — | 未結束 |
| 2026-10-16 | 7 日動量 | bat | 做多 | $0.2159 | -8.80% | — | — | 停損 -10.18% |
| 2026-10-16 | 7 日動量 | inj | 做多 | $8.54 | +2.29% | — | — | 未結束 |
| 2026-10-16 | 強勢上漲 | bat | 做多 | $0.2159 | -8.80% | — | — | 停損 -10.18% |
| 2026-10-15 | 突破(20根K棒高點) | truth | 做多 | $0.02169 | -26.05% | — | — | 停損 -8.44% |
| 2026-10-15 | 7 日動量 | truth | 做多 | $0.02169 | -26.05% | — | — | 停損 -8.44% |
| 2026-10-15 | 區間做多(底部買入) | fet | 做多 | $0.197 | +4.92% | — | — | 未結束 |
| 2026-10-15 | 相對強度 | truth | 做多 | $0.02169 | -26.05% | — | — | 停損 -8.44% |
| 2026-10-15 | 強勢上漲 | truth | 做多 | $0.02169 | -26.05% | — | — | 停損 -8.44% |
| 2026-10-15 | 成交量激增 | truth | 做多 | $0.02169 | -26.05% | — | — | 停損 -8.44% |
| 2026-10-13 | 區間做多(底部買入) | aster | 做多 | $0.6853 | +2.92% | — | — | 未結束 |
| 2026-10-13 | 區間做多(底部買入) | xlm | 做多 | $0.1905 | -0.05% | — | — | 停損 -6.68% |
| 2026-10-13 | 強做空 | marscoin | 做空 | $0.0808 | +1.61% | — | — | 停損 -5.63% |
| 2026-10-12 | 7 日動量 | grass | 做多 | $0.8403 | -8.62% | — | — | 停損 -10.12% |
| 2026-10-12 | 強勢上漲 | grass | 做多 | $0.8403 | -8.62% | — | — | 停損 -10.12% |
教育性分析,不構成投資建議。無論是否經過前向實測,過往訊號都不保證未來結果。收盤到收盤收益未扣除手續費、點差、滑點和資金費率;交易計畫結果已扣除估算成本。