Layer 1板塊幣種排行
按市值排名的Layer 1板塊加密貨幣,即時更新。點選任意幣種檢視完整的技術面與基本面分析。
| 幣種 | 價格 | 24h | 市值 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin btc | $83,528.00 | +0.43% | $1.7兆 |
| Ethereum eth | $2,699.21 | +0.93% | $3295.3億 |
| BNB bnb | $760.01 | -0.04% | $1012億 |
| XRP xrp | $1.53 | +2.64% | $962.5億 |
| Solana sol | $119.51 | +0.85% | $702.3億 |
| TRON trx | $0.3349 | +0.26% | $318億 |
| Zcash zec | $1,426.00 | -7.77% | $241.7億 |
| Hyperliquid hype | $87.00 | -1.09% | $193.5億 |
| Monero xmr | $544.31 | +3.04% | $102.4億 |
| Cardano ada | $0.2496 | +2.87% | $93.6億 |
| Stellar xlm | $0.2287 | +5.13% | $80.1億 |
| NEAR Protocol near | $4.96 | -0.74% | $64.8億 |
| Bitcoin Cash bch | $308.90 | -0.24% | $62.1億 |
| Litecoin ltc | $67.97 | -2.14% | $52.8億 |
| Canton cc | $0.1286 | -0.54% | $51.1億 |
| Avalanche avax | $11.34 | +10.06% | $50.3億 |
| Hedera hbar | $0.1133 | -3.79% | $49.7億 |
| Sui sui | $1.15 | +0.03% | $47.3億 |
| Gram (prev. Toncoin) gram | $1.55 | -4.64% | $43.5億 |
| Bittensor tao | $312.94 | +4.42% | $35.5億 |
| Cronos cro | $0.07006 | +4.27% | $34.9億 |
| MemeCore m | $1.06 | -7.70% | $24.2億 |
| Internet Computer icp | $3.41 | +15.57% | $19億 |
| Ethereum Classic etc | $9.23 | +1.80% | $14.6億 |
| Kaspa kas | $0.04539 | -1.57% | $12.6億 |
非投資建議。排名反映即時市值,不代表我們的推薦。