隱私板塊幣種排行
按市值排名的隱私板塊加密貨幣,即時更新。點選任意幣種檢視完整的技術面與基本面分析。
| 幣種 | 價格 | 24h | 市值 |
|---|---|---|---|
| Zcash zec | $1,426.00 | -7.77% | $241.7億 |
| Monero xmr | $544.31 | +3.04% | $102.4億 |
| Decred dcr | $18.26 | +2.64% | $3.2億 |
| Zano zano | $5.55 | -9.30% | $8583.4萬 |
| Nockchain nock | $0.02423 | -5.29% | $5659.6萬 |
| Verge xvg | $0.003229 | +2.76% | $5331.4萬 |
| Pirate Chain arrr | $0.2714 | -4.77% | $5327.4萬 |
| Firo firo | $1.19 | -10.36% | $2272萬 |
| MinoTari (Tari) xtm | $0.00156 | +1.23% | $1065.9萬 |
| Zclassic zcl | $0.8997 | +10.96% | $930.7萬 |
| Epic Private Internet Cash epic | $0.4532 | -6.97% | $873.9萬 |
| BLACKCOIN blackcoin | $0.006749 | +3.96% | $674.9萬 |
| Ycash yec | $0.3816 | -19.15% | $646.8萬 |
| Exiom xeqm | $0.02192 | -9.40% | $615.2萬 |
| Zephyr Protocol zeph | $0.3866 | +3.54% | $471.9萬 |
| PIVX pivx | $0.04097 | +24.71% | $438.1萬 |
| Particl part | $0.2621 | +11.49% | $417.4萬 |
| Xelis xel | $0.5709 | +20.21% | $346.8萬 |
| Grin grin | $0.01506 | -3.83% | $336.9萬 |
| Navio nav | $0.03969 | -14.30% | $305.9萬 |
| Nerva xnv | $0.09047 | +2.11% | $174.3萬 |
| Loyal loyal | $0.1006 | -0.12% | $125.7萬 |
| Neptune Privacy xnt | $0.2655 | -0.02% | $62.1萬 |
| DragonX drgx | $0.05989 | -1.55% | $55.6萬 |
| BitcoinZ btcz | $0.00002918 | +0.33% | $36.8萬 |
非投資建議。排名反映即時市值,不代表我們的推薦。