加密貨幣資金費率與持倉量
資金費率是多空雙方為使永續合約價格貼近現貨而相互支付的費用。正費率表示多頭向空頭付費(槓桿偏向多頭);負費率表示空頭向多頭付費。持倉量是未平倉合約的價值:隨價格一同上升代表新資金入場,逆價格上升則代表擁擠的倉位正在累積,可能遭遇擠壓。
更新於 · 幣安 USDT 本位永續合約
Bybit 與 OKX 列:同一幣種在該交易所的 USDT 永續合約,同樣折算為 8 小時。— = 該交易所未上線。交易所之間持續存在的差值就是資金費率套利的空間。
47 箇中的 47 個
| Bitcoin btc | $83,705.27 | +0.17% | +0.0080% | +0.0063% | +0.0100% | +0.0047% | — | +8.8% | $77.3億 | +0.1% |
| Ethereum eth | $2,678.97 | -0.44% | +0.0067% | +0.0058% | +0.0059% | +0.0059% | — | +7.3% | $60.5億 | +0.1% |
| BNB bnb | $758.00 | -0.78% | 0.0000% | +0.0040% | -0.0005% | 0.0000% | — | 0.0% | $4.4億 | +1.5% |
| XRP xrp | $1.49 | -0.38% | -0.0022% | +0.0044% | +0.0017% | +0.0045% | — | -2.4% | $4.6億 | +0.4% |
| Solana sol | $119.13 | +0.30% | +0.0027% | -0.0006% | -0.0060% | +0.0019% | — | +2.9% | $9.7億 | +0.5% |
| TRON trx | $0.3346 | -0.30% | -0.0191% | -0.0156% | -0.0172% | -0.0227% | — | -20.9% | $1億 | -0.6% |
| Zcash zec | $1,416.84 | -4.48% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0090% | — | +11.0% | $6.2億 | -4.2% |
| Hyperliquid hype | $85.94 | -1.76% | +0.0061% +0.0031% / 4h | -0.0092% | +0.0048% | +0.0051% | — | +6.7% | $3.9億 | +2.7% |
| Dogecoin doge | $0.09385 | -0.02% | +0.0089% | +0.0089% | +0.0100% | +0.0092% | — | +9.8% | $2.9億 | -0.3% |
| Chainlink link | $14.60 | -5.31% | +0.0017% | -0.0013% | +0.0100% | +0.0037% | — | +1.9% | $1.4億 | -8.8% |
| Monero xmr | $542.93 | +0.61% | +0.0100% | +0.0100% | — | +0.0100% | — | +11.0% | $4830.9萬 | -0.9% |
| Cardano ada | $0.2441 | -1.13% | +0.0100% | +0.0058% | +0.0100% | +0.0100% | — | +10.9% | $9454.6萬 | -0.3% |
| Stellar xlm | $0.2225 | -4.01% | +0.0028% | -0.0135% | -0.0135% | +0.0035% | — | +3.1% | $5807.3萬 | -3.6% |
| NEAR Protocol near | $4.90 | +1.75% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0039% | +0.0063% | — | +11.0% | $2.5億 | +2.2% |
| Bitcoin Cash bch | $307.60 | -0.87% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0080% | +0.0048% | — | +11.0% | $1.1億 | -2.4% |
| Uniswap uni | $8.86 | +0.74% | +0.0100% | +0.0066% | +0.0100% | +0.0093% | — | +11.0% | $2.4億 | +3.3% |
| Litecoin ltc | $66.82 | -3.51% | +0.0050% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0062% | — | +5.5% | $9698.2萬 | -9.9% |
| Avalanche avax | $11.42 | +7.77% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0075% | — | +11.0% | $1.2億 | +12.0% |
| Canton cc | $0.123 | -5.60% | +0.0100% +0.0050% / 4h | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | — | +11.0% | $1278萬 | -3.5% |
| Sui sui | $1.15 | -1.50% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0061% | — | +11.0% | $1.5億 | -8.2% |
| Hedera hbar | $0.1026 | -15.49% | +0.0100% | -0.0115% | +0.0100% | +0.0100% | — | +11.0% | $4841.1萬 | -22.0% |
| Gram (prev. Toncoin) gram | $1.48 | -5.92% | +0.0100% +0.0050% / 4h | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | — | +11.0% | $2795.5萬 | -7.1% |
| Quant qnt | $266.86 | +14.73% | +0.0014% | -0.0004% | +0.0368% | +0.0041% | — | +1.5% | $4458.5萬 | +14.7% |
| Bitway btw | $1.40 | +24.32% | +0.1079% +0.0539% / 4h | +0.1200% | — | +0.0754% | — | +118.1% | $1.6億 | +30.2% |
| Bittensor tao | $300.00 | -2.28% | +0.0100% +0.0050% / 4h | +0.0100% | +0.0100% | +0.0099% | — | +11.0% | $7845.2萬 | -8.8% |
| Shiba Inu shib | $0.00000574 | +1.06% | +0.0100% | — | +0.0100% | +0.0100% | — | +11.0% | $2719.2萬 | -1.4% |
| Pump.fun pump | $0.00587 | +19.43% | +0.0100% +0.0050% / 4h | — | +0.0100% | +0.0100% | — | +11.0% | $1.2億 | +29.1% |
| Aave aave | $165.22 | +10.72% | +0.0100% | +0.0037% | +0.0100% | +0.0100% | — | +11.0% | $8158.4萬 | +37.3% |
| Ethena ena | $0.2477 | -3.28% | +0.0100% +0.0050% / 4h | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | — | +11.0% | $1.4億 | -2.8% |
| Ondo ondo | $0.5024 | -2.84% | +0.0100% +0.0050% / 4h | -0.0095% | -0.0037% | +0.0100% | — | +11.0% | $8641.2萬 | -4.4% |
| MemeCore m | $1.03 | -10.48% | +0.0269% +0.0134% / 4h | +0.0100% | — | +0.0175% | — | +29.4% | $450.9萬 | -8.4% |
| Polkadot dot | $1.19 | +0.76% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | — | +11.0% | $3696.4萬 | -0.1% |
| Aster aster | $0.7241 | +2.51% | +0.0100% +0.0050% / 4h | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | — | +11.0% | $9211.2萬 | +3.0% |
| Sky sky | $0.08181 | +3.87% | +0.0100% +0.0050% / 4h | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | — | +11.0% | $2059.8萬 | +12.6% |
| Internet Computer icp | $3.44 | +10.22% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | — | +11.0% | $3563.2萬 | +20.8% |
| Worldcoin wld | $0.4794 | -1.86% | +0.0019% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0088% | — | +2.1% | $9342.7萬 | -2.1% |
| World Liberty Financial wlfi | $0.0566 | -0.70% | +0.0100% +0.0050% / 4h | -0.0173% | +0.0100% | +0.0197% | — | +11.0% | $1.3億 | -0.1% |
| Pepe pepe | $0.00000425 | +1.19% | +0.0100% | +0.0068% | +0.0100% | +0.0100% | — | +11.0% | $8794.1萬 | +1.3% |
| Morpho morpho | $2.47 | -2.29% | +0.0100% +0.0050% / 4h | +0.0100% | +0.0100% | +0.0100% | — | +11.0% | $1570.7萬 | +2.2% |
| Ethereum Classic etc | $9.08 | -2.37% | +0.0100% | +0.0100% | +0.0009% | +0.0099% | — | +11.0% | $2839.4萬 | -5.4% |
| Arbitrum arb | $0.2025 | +0.45% | -0.0030% | +0.0047% | -0.0009% | +0.0004% | — | -3.3% | $5986.6萬 | +2.6% |
| Venice Token vvv | $27.03 | -3.34% | +0.0103% +0.0052% / 4h | +0.0100% | +0.0195% | +0.0216% | — | +11.3% | $2999.6萬 | +4.8% |
| POL (ex-MATIC) pol | $0.1173 | +0.08% | -0.0130% -0.0065% / 4h | -0.0113% | -0.0323% | -0.0125% | — | -14.3% | $1846.7萬 | +2.3% |
| Kaspa kas | $0.04282 | -5.37% | +0.0100% +0.0050% / 4h | +0.0100% | — | +0.0100% | — | +11.0% | $356.5萬 | -0.4% |
| Algorand algo | $0.1253 | -6.91% | +0.0100% | -0.0199% | +0.0004% | +0.0100% | — | +11.0% | $1387萬 | -9.8% |
| Lighter lit | $4.46 | +1.32% | -0.0163% -0.0081% / 4h | +0.0100% | -0.0077% | +0.0100% | — | -17.8% | $6020.7萬 | -0.9% |
| Jupiter jup | $0.3308 | +1.44% | -0.0057% -0.0028% / 4h | +0.0100% | -0.0277% | 0.0000% | — | -6.2% | $1769.9萬 | +0.3% |
爆倉 — OKX USDT 永續合約
近 1 小時多單 $163.2萬 · 空單 $28萬
近 24 小時多單 $3995.2萬 · 空單 $3076.9萬
爆倉最多(24小時): eth $1927.6萬, zec $989.8萬, btc $782.3萬, xrp $359.3萬, pump $230.5萬, sol $224.7萬, sndk $212.6萬, hype $192.8萬
僅一家交易所(OKX,全部 USDT 永續合約):即時推送以 OKX REST 記錄補全。全市場所有交易所的合計要大好幾倍。
如何閱讀此表
- 資金費率(8小時):當前費率統一換算為8小時週期,便於與1小時或4小時結算的幣種比較。
- 年化:8小時費率 × 3 × 365——若費率保持不變,持倉一年的成本。
- 持倉量:所有未平倉永續合約的美元價值。
- 持倉量 24小時:過去24小時持倉量的變化。
- 突出顯示的行:資金費率處於該幣種自身近期歷史的前約15%,且每8小時不低於0.03%——倉位擁擠。
- “4h” / “1h” 標籤表示結算頻率高於每 8 小時的合約——交易所顯示按比例更小的單次結算費率;本表顯示 8 小時等效值。
- 24小時均值 / 7日均值:基於本表每小時快照的平均資金費率(8 小時等效)——記錄足夠小時數後顯示。
資金費率和持倉量反映的是倉位分佈,而非方向——擁擠的交易可能長期保持擁擠。不構成投資建議。