加密貨幣分類
依動量排名的板塊:每個板塊頭部成員在 24 小時、7 天與 30 天內的價格變化中位數,以及上漲廣度,即 7 天內上漲成員的占比。
| # | 板塊 | 24h | 7 天 | 30 天 | 7 天上漲廣度 | 7 天領漲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI 樣本 25 個幣種 | -2.4% | +3.3% | +40.0% | 56% | |
| 2 | 隱私幣 樣本 25 個幣種 | -0.8% | -2.7% | +47.0% | 40% | |
| 3 | 交易所代幣 樣本 25 個幣種 | -0.5% | +0.2% | +29.6% | 52% | |
| 4 | DeFi 樣本 23 個幣種 | -0.9% | +0.4% | +26.9% | 57% | |
| 5 | Layer 2 樣本 25 個幣種 | -0.3% | -0.9% | +27.8% | 36% | |
| 6 | Layer 1 樣本 25 個幣種 | -1.1% | -1.7% | +24.9% | 44% | |
| 7 | 遊戲 樣本 25 個幣種 | -0.1% | -1.0% | +20.8% | 44% | |
| 8 | 流動性質押 樣本 25 個幣種 | -0.9% | -1.5% | +9.7% | 44% | |
| 9 | RWA 樣本 20 個幣種 | 0.0% | +0.1% | +2.1% | 65% | |
| 10 | 迷因幣 樣本 25 個幣種 | -0.5% | -7.9% | +13.5% | 16% |
取每個板塊市值前 25 名幣種的中位數,每小時更新。動量描述的是目前狀態,而非預測。
非投資建議。排名反映即時市值,不代表我們的推薦。