訊號 /
成交量異動
當某根K線(1h,或早期偵測器的 15m)以數倍於平時的成交量劇烈波動時,雷達會標記該幣種。這裡列出每則記錄的提醒及其後沿提醒方向的走勢,並與同一時段其他幣種的表現並列——以免全市場的波動被誤讀為優勢。這是異動雷達,不是交易訊號。未計手續費。
| 類型 | n | 獲利占比 | 中位數 | R 合計 | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成交量異動 1h · 4 小時提醒後的漲跌,對比其他幣種 | 5總計:7等待結果:2 | 資料太少:5 / 需要 20 | |||
| 成交量異動 1h · 24 小時提醒後的漲跌,對比其他幣種 | 0總計:7等待結果:7 | 資料太少:0 / 需要 20 | |||
| 成交量異動 15m · 4 小時提醒後的漲跌,對比其他幣種 | 25總計:32等待結果:7 | 48% | 0.00% | — | +0.44% |
| 成交量異動 15m · 24 小時提醒後的漲跌,對比其他幣種 | 0總計:32等待結果:32 | 資料太少:0 / 需要 20 | |||
成交量放量(1h 雷達)
自 2026-10-16 起記錄的每一次 1h 放量(事件數:7),按事件方向(▲ 做多、▼ 做空)計算,從提醒發出後第一根 15 分鐘K線的開盤價起算,未扣手續費。基準:同期其他放量幣種在相同時間窗口內的表現,按相同方向計算——如果雷達沒有優勢,這兩欄會很接近。
| 之後 | 已測 | 中位漲跌 | 獲利占比 | 基準(其他幣種) |
|---|---|---|---|---|
| 4 小時 | 5 | -3.97% | 20% | +0.03% |
| 24 小時 | 0 | — | — | — |
目前已測:5(至少需要 20)。這只是紀錄,不能證明任何方向的優勢。
成交量放量(15m 雷達)
自 2026-10-16 起記錄的每一次 15m 放量啟動(事件:32)——早期偵測器——與 1h 雷達完全相同的測量方式:從提醒發出後第一根 15 分鐘K線的開盤價起,沿事件方向,未計手續費;基準:本期間在 15m K線上放量的其他幣種。
| 之後 | 已測 | 中位漲跌 | 獲利占比 | 基準(其他幣種) |
|---|---|---|---|---|
| 4 小時 | 25 | 0.00% | 48% | +0.44% |
| 24 小時 | 0 | — | — | — |
最近 9 天的滾動窗口,未扣手續費和資金費。這是異常成交量雷達,不是交易訊號。
提醒 → 結果
該時間區間內最新的提醒(最多 100 則)。短橫表示該週期尚未結束或無法測量價格。
| 時間 | 幣種 | 週期 | 方向 | 訊號K線 | 4 小時 | 其他幣種 | 24 小時 | 其他幣種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 19:02 UTC | strk | 15m | ▼ 做空 | -4.3%×4.3 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 17:03 UTC | fet | 15m | ▼ 做空 | -1.6%×5.5 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 17:03 UTC | xpl | 15m | ▼ 做空 | -1.7%×10.7 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 17:03 UTC | qnt | 15m | ▼ 做空 | -1.4%×6.1 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 16:02 UTC | q | 1h | ▲ 做多 | +22.8%×7.4 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 16:02 UTC | trump | 1h | ▼ 做空 | -2.2%×6.0 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 15:32 UTC | trump | 15m | ▼ 做空 | -1.1%×9.0 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 15:32 UTC | pyth | 15m | ▼ 做空 | -1.4%×5.3 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 15:17 UTC | q | 15m | ▲ 做多 | +6.4%×5.9 | — | — | — | — |
| 2026-10-17 13:18 UTC | crv | 15m | ▼ 做空 | -1.1%×9.6 | -0.27% | +1.27% | — | — |
| 2026-10-17 13:02 UTC | sui | 15m | ▼ 做空 | -1.1%×7.4 | +1.41% | +0.98% | — | — |
| 2026-10-17 13:02 UTC | bat | 15m | ▼ 做空 | -2.3%×5.4 | -5.37% | +0.99% | — | — |
| 2026-10-17 13:02 UTC | sand | 1h | ▼ 做空 | -3.2%×5.4 | -3.97% | +1.09% | — | — |
| 2026-10-17 13:02 UTC | strk | 15m | ▼ 做空 | -5.6%×13.5 | -1.27% | +0.99% | — | — |
| 2026-10-17 13:02 UTC | op | 15m | ▼ 做空 | -1.1%×4.5 | +0.38% | +0.99% | — | — |
| 2026-10-17 12:17 UTC | pons | 15m | ▼ 做空 | -2.4%×16.7 | +5.37% | +1.78% | — | — |
| 2026-10-17 12:03 UTC | sand | 1h | ▲ 做多 | +3.9%×5.3 | +4.21% | -1.51% | — | — |
| 2026-10-17 11:32 UTC | aero | 15m | ▼ 做空 | -1.1%×6.3 | +3.18% | +1.71% | — | — |
| 2026-10-17 11:32 UTC | br | 15m | ▼ 做空 | -8.9%×5.0 | +0.03% | +1.77% | — | — |
| 2026-10-17 11:18 UTC | btw | 15m | ▲ 做多 | +4.5%×10.3 | -2.01% | -1.63% | — | — |
| 2026-10-17 11:02 UTC | siren | 15m | ▼ 做空 | -16.9%×5.0 | +9.13% | +1.21% | — | — |
| 2026-10-17 10:33 UTC | grass | 15m | ▲ 做多 | +1.2%×4.3 | -4.29% | -1.23% | — | — |
| 2026-10-17 10:17 UTC | tia | 15m | ▼ 做空 | -3.7%×4.3 | +0.40% | +0.93% | — | — |
| 2026-10-17 10:03 UTC | sand | 15m | ▲ 做多 | +3.0%×4.2 | +5.30% | -1.24% | — | — |
| 2026-10-17 09:02 UTC | rsr | 1h | ▲ 做多 | +2.7%×5.6 | -5.60% | -2.02% | — | — |
| 2026-10-17 07:17 UTC | bat | 15m | ▲ 做多 | +3.4%×4.3 | -5.17% | -0.34% | — | — |
| 2026-10-17 06:18 UTC | zerebro | 15m | ▼ 做空 | -5.6%×4.4 | 0.00% | +0.34% | — | — |
| 2026-10-17 04:18 UTC | fil | 15m | ▲ 做多 | +1.1%×6.9 | -2.00% | -0.40% | — | — |
| 2026-10-17 03:33 UTC | wld | 15m | ▲ 做多 | +1.7%×5.5 | -1.10% | -0.48% | — | — |
| 2026-10-17 03:33 UTC | lit | 15m | ▲ 做多 | +1.3%×4.0 | -0.37% | -0.51% | — | — |
| 2026-10-17 03:33 UTC | tia | 15m | ▲ 做多 | +4.6%×4.7 | -0.15% | -0.51% | — | — |
| 2026-10-17 02:17 UTC | eigen | 15m | ▲ 做多 | +2.2%×5.0 | +1.78% | +0.44% | — | — |
| 2026-10-17 01:18 UTC | stbl | 15m | ▼ 做空 | -4.7%×4.1 | +1.94% | -0.44% | — | — |
| 2026-10-17 01:03 UTC | q | 1h | ▲ 做多 | +9.6%×9.9 | -5.02% | +0.56% | — | — |
| 2026-10-17 00:32 UTC | q | 15m | ▲ 做多 | +8.1%×6.4 | +15.25% | +0.61% | — | — |
| 2026-10-17 00:32 UTC | kmno | 15m | ▲ 做多 | +2.4%×5.3 | +0.05% | +0.64% | — | — |
| 2026-10-16 23:48 UTC | stbl | 15m | ▲ 做多 | +6.0%×12.2 | -7.38% | +0.08% | — | — |
| 2026-10-16 22:03 UTC | pump | 1h | ▲ 做多 | +3.0%×5.4 | -0.92% | +0.03% | — | — |
| 2026-10-16 21:18 UTC | pump | 15m | ▲ 做多 | +2.6%×4.7 | -3.87% | -0.24% | — | — |
教育性分析,不構成投資建議。無論是否經過前向實測,過往訊號都不保證未來結果。收盤到收盤收益未扣除手續費、點差、滑點和資金費率;交易計畫結果已扣除估算成本。