← 全部交易所公告
Binance交易對/槓桿下架2026年9月29日 上午8:00 UTC
REQ, WIN, GNS +5:Binance — 交易對/槓桿下架
«Binance Margin And Loans Token Delist on 2026-10-02» 查看原公告 ↗
延遲捕捉(73 小時) 我們的資訊流在交易所發布 73 小時 後才儲存這則公告。公告當下的價格讀者無法觸及;主要數字從我們捕捉時算起。
公告後的價格
| 幣種 | 公告時 | 我們捕捉時 | 1 小時後 | 24 小時後 | 7 天後 | 現在 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ Binance 現貨 | $0.0571 | $0.0565 發布後 73 小時 | $0.0572 +0.2% | $0.0568 -0.5% | $0.0564 -1.2% | $0.0534 自我們捕捉起:-5.5% 自公告起 -6.5% |
| WIN Binance 現貨 | $0.00004649 | $0.00004892 發布後 73 小時 | $0.00004672 +0.5% | $0.0000476 +2.4% | $0.0000516 +11.0% | $0.00005483 自我們捕捉起:+12.1% 自公告起 +17.9% |
| GNS Binance 現貨 | $0.484 | $0.463 發布後 73 小時 | $0.481 -0.6% | $0.582 +20.2% | $0.414 -14.5% | $0.439 自我們捕捉起:-5.2% 自公告起 -9.3% |
| TFUEL Binance 現貨 | $0.01062 | $0.01046 發布後 73 小時 | $0.01069 +0.7% | $0.01069 +0.7% | $0.01057 -0.5% | $0.00873 自我們捕捉起:-16.5% 自公告起 -17.8% |
| GNO Binance 現貨 | $120.54 | $121.63 發布後 73 小時 | $122.13 +1.3% | $119.75 -0.7% | $121.85 +1.1% | $113.59 自我們捕捉起:-6.6% 自公告起 -5.8% |
| QKC Binance 現貨 | $0.002796 | $0.002831 發布後 73 小時 | $0.00277 -0.9% | $0.002774 -0.8% | $0.002981 +6.6% | $0.002347 自我們捕捉起:-17.1% 自公告起 -16.1% |
| LAZIO Binance 現貨 | $0.413 | $0.41 發布後 73 小時 | $0.41 -0.7% | $0.412 -0.2% | $0.386 -6.5% | $0.413 自我們捕捉起:+0.7% 自公告起 0.0% |
| OSMO Binance 現貨 | $0.0363 | $0.0371 發布後 73 小時 | $0.0365 +0.6% | $0.0363 0.0% | $0.0356 -1.9% | $0.0404 自我們捕捉起:+8.9% 自公告起 +11.3% |
所有漲跌均在與公告時價格相同的市場上計算(幣安或 Bybit,優先現貨)。若公告後才開始交易,則以首筆成交價為起點。 「捕捉以來」從資訊流儲存公告後的第一根 1 分鐘 K 線算起——這是讀者真正能成交的價格。自官方公告時間起的漲跌以小字顯示:快速上幣時,大部分波動往往在任何人來得及反應之前就已發生。延遲超過 15 分鐘捕捉的公告會被標註。
同類事件之後
我們記錄的全部「交易對/槓桿下架」公告,逐一幣種統計:相對公告時價格的漲跌中位數,以及 24 小時後價格較高的比例。
| 分組 | n | 1 小時中位數 | 24 小時中位數 | 7 天中位數 | 24 小時後走高比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 683 | -0.1% | +0.1% | -0.8% | 50% |
| ↳ 自我們捕捉起 | 0 | 及時即時捕捉:0 則——數量太少,暫不彙總 | |||
| 全部交易所 | 697 | -0.1% | 0.0% | -0.8% | 50% |
| ↳ 自我們捕捉起 | 0 | 及時即時捕捉:0 則——數量太少,暫不彙總 | |||
為歷史漲跌的中位數,自公告時價格起在同一市場計算。過去的反應不代表下一次:上架和下架後的行情來得快、也常反轉。不構成投資建議。 主列從官方公告時間的價格算起,快速上幣時這個價格通常無法成交。「自我們捕捉起」列只採用資訊流在 15 分鐘內儲存的公告,並從之後的第一個價格算起。
不只是自選清單,每則新的上幣或下架公告都可以收到提醒。
該幣種的其他公告
- 2026年6月1日 · Bybit · 下架Delisting of REQUSDT Perpetual Contract
- 2026年4月28日 · Binance · 交易對/槓桿下架Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-05-01
- 2026年2月9日 · Binance · 交易對/槓桿下架Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-02-10
- 2025年6月16日 · Binance · 交易對/槓桿下架Notice of Removal of Margin Trading Pairs - 2025-06-18
- 2025年3月19日 · Binance · 交易對/槓桿下架Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2025-03-21
- 2024年11月20日 · Bybit · 下架Delisting of GNS, CRDS, KOK, CANDY, and INTX
過去公告之後的價格表現不能預測下一次走勢。不構成投資建議。