Niêm yết & hủy niêm yết
Thông báo của các sàn về niêm yết mới, hủy niêm yết và gắn cảnh báo, mới nhất ở trên, kèm giá coin khi công bố và mức thay đổi từ đó. Kiểm tra mỗi 10 phút.
Nhận thông báo cho mọi thông báo niêm yết hoặc hủy niêm yết mới, không chỉ danh sách theo dõi của bạn.
| Công bố | Thông báo | Coin | Lúc thông báo | Hiện tại | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
4 giờ trước 07:30 UTC 2 thg 10 | BithumbHủy niêm yết 달오픈네트워크(D), 훅트프로토콜(HOOK) 거래지원 종료 ↗ | D | chưa giao dịch | — | — |
| HOOK | chưa giao dịch | — | — | ||
4 giờ trước 07:00 UTC 2 thg 10 | UpbitGỡ cảnh báo 샌드박스(SAND) 거래 유의 종목 지정 해제 안내 ↗ | SAND | 0,04823 $ | 0,06519 $ | +35,2% |
4 giờ trước 07:00 UTC 2 thg 10 | BithumbGỡ cảnh báo 샌드박스(SAND) 거래유의종목 지정 해제 ↗ | SAND | 0,04823 $ | 0,06519 $ | +35,2% |
6 giờ trước 04:37 UTC 2 thg 10 | UpbitNiêm yết spot 돌핀(POD) 신규 거래지원 안내 (KRW, BTC, USDT 마켓) ↗ | POD | chưa giao dịch | — | — |
8 giờ trước 03:14 UTC 2 thg 10 | BithumbNiêm yết spot 탈루스(US) 원화 마켓 추가 ↗ | US | 0,03738 $ | 0,02745 $ | -26,6% |
Hôm qua 09:27 UTC 1 thg 10 | BybitNiêm yết hợp đồng vĩnh cửu New listing: CTUSDT Perpetual Contract, with up to 20x leverage ↗ | CT | 0,4363 $ | 0,6083 $ | +39,4% |
Hôm qua 08:30 UTC 1 thg 10 | BybitHủy niêm yết Bybit to Delist 2 Token(s) on Oct 8, 2026 ↗ | SCOR | 0,00876 $ | 0,00869 $ | -0,8% |
| AGI | 0,006744 $ | 0,006525 $ | -3,2% | ||
Hôm qua 08:00 UTC 1 thg 10 | OKXNiêm yết hợp đồng vĩnh cửu OKX to list QUANTUSD X-Perp ↗ | QUANT | chưa giao dịch | — | — |
Hôm qua 07:00 UTC 1 thg 10 | OKXNiêm yết hợp đồng vĩnh cửu OKX to list perpetual futures for QNT crypto ↗ | QNT | 296,25 $ | 237,70 $ | -19,8% |
Hôm qua 06:30 UTC 1 thg 10 | BinanceNiêm yết hợp đồng vĩnh cửu Binance Futures Will Launch USDⓈ-Margined CTUSDT Perpetual Contract (2026-10-01) ↗ | CT | 0,397 $ giao dịch đầu | 0,6083 $ | +53,2% |
Hôm qua 02:45 UTC 1 thg 10 | BinanceHủy niêm yết Binance Futures Will Delist Multiple USDⓈ-M Perpetual Contracts (2026-10-05) ↗ | PROMPT | 0,0206 $ | 0,02006 $ | -2,6% |
| PUMPBTC | 0,01096 $ | 0,00787 $ | -28,2% | ||
| BOB | 0,005666 $ | — | — | ||
Hôm kia 11:00 UTC 30 thg 9 | OKXNiêm yết hợp đồng vĩnh cửu OKX to list CTUSD X-Perp ↗ | CT | 0,397 $ giao dịch đầu | 0,6083 $ | +53,2% |
Hôm kia 10:00 UTC 30 thg 9 | OKXNiêm yết hợp đồng vĩnh cửu OKX to list perpetual futures for CT crypto ↗ | CT | 0,397 $ giao dịch đầu | 0,6083 $ | +53,2% |
Hôm kia 04:00 UTC 30 thg 9 | OKXNiêm yết spot OKX to list CT/USDT (Concrete) for spot trading ↗ | CT | 0,397 $ giao dịch đầu | 0,6083 $ | +53,2% |
Hôm kia 03:30 UTC 30 thg 9 | OKXNiêm yết hợp đồng vĩnh cửu OKX to list ONEUSD X-Perp ↗ | ONE | 0,00236 $ | 0,002171 $ | -8,0% |
Hôm kia 03:30 UTC 30 thg 9 | OKXNiêm yết hợp đồng vĩnh cửu OKX to list PEOPLEUSD X-Perp ↗ | PEOPLE | 0,00926 $ | 0,0095 $ | +2,6% |
3 ngày trước 09:46 UTC 29 thg 9 | BybitNiêm yết hợp đồng vĩnh cửu New listing: XDPUSDT Perpetual Contract in Innovation Zone, with up to 25x leverage ↗ | XDP | 0,02381 $ | 0,01988 $ | -16,5% |
3 ngày trước 09:15 UTC 29 thg 9 | BinanceGỡ cặp / ký quỹ Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-10-02 ↗ | AUCTION | 3,74 $ | 3,77 $ | +0,7% |
| VANA | 1,09 $ | 1,10 $ | +1,7% | ||
3 ngày trước 08:00 UTC 29 thg 9 | BinanceGỡ cặp / ký quỹ Binance Margin And Loans Token Delist on 2026-10-02 ↗ | REQ | 0,0571 $ | 0,0562 $ | -1,6% |
| WIN | 0,00004649 $ | 0,00004674 $ | +0,5% | ||
| GNS | 0,484 $ | 0,467 $ | -3,5% | ||
| TFUEL | 0,01062 $ | 0,01054 $ | -0,8% | ||
| GNO | 120,54 $ | 119,02 $ | -1,3% | ||
| QKC | 0,002796 $ | 0,002805 $ | +0,3% | ||
| +2 mã khác | |||||
4 ngày trước 14:00 UTC 28 thg 9 | OKXNiêm yết hợp đồng vĩnh cửu OKX to list XDPUSD X-Perp ↗ | XDP | 0,02381 $ giao dịch đầu | 0,01988 $ | -16,5% |
4 ngày trước 13:00 UTC 28 thg 9 | OKXNiêm yết hợp đồng vĩnh cửu OKX to list perpetual futures for XDP crypto ↗ | XDP | 0,02381 $ giao dịch đầu | 0,01988 $ | -16,5% |
4 ngày trước 10:07 UTC 28 thg 9 | BybitNiêm yết hợp đồng vĩnh cửu New listing: KIIUSDT Perpetual Contract in Innovation Zone, with up to 5x leverage ↗ | KII | 0,07952 $ | 0,08876 $ | +11,6% |
4 ngày trước 05:27 UTC 28 thg 9 | UpbitNiêm yết spot 캐시캣(CASHCAT) 신규 거래지원 안내 (KRW, BTC, USDT 마켓) ↗ | CASHCAT | 0,1702 $ | 0,1772 $ | +4,1% |
4 ngày trước 03:15 UTC 28 thg 9 | OKXNiêm yết hợp đồng vĩnh cửu OKX to list OKBUSD X-Perp ↗ | OKB | 119,10 $ | 122,41 $ | +2,8% |
4 ngày trước 03:00 UTC 28 thg 9 | OKXNiêm yết spot OKX to list XDP/USDT (Doppler Finance) for spot trading ↗ | XDP | 0,02381 $ giao dịch đầu | 0,01988 $ | -16,5% |
4 ngày trước 03:00 UTC 28 thg 9 | OKXNiêm yết hợp đồng vĩnh cửu OKX to list DATAUSD, SOONUSD, EIGENUSD, APEUSD X-Perps ↗ | DATA | 0,2284 $ | 0,2135 $ | -6,5% |
| SOON | 0,309 $ | 0,3901 $ | +26,2% | ||
| EIGEN | 0,2666 $ | 0,2613 $ | -2,0% | ||
| APE | 0,1595 $ | 0,16 $ | +0,3% | ||
Nguồn: các kênh thông báo công khai của Binance, Bybit, OKX (toàn cầu), Upbit và Bithumb. Giá lấy từ Binance hoặc Bybit (ưu tiên spot, sau đó là hợp đồng vĩnh cửu) và mức thay đổi đo trên cùng thị trường.
Biến động khi niêm yết và hủy niêm yết rất nhanh và thường đảo chiều. Không phải lời khuyên tài chính.