Các đồng Lớp 1 hàng đầu
Các đồng tiền mã hóa Lớp 1 lớn nhất theo vốn hóa thị trường, cập nhật trực tiếp. Nhấp vào bất kỳ đồng coin nào để xem phân tích kỹ thuật và cơ bản đầy đủ.
| Coin | Giá | 24h | Vốn hóa |
|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 77.217,37 $ | -1,48% | 1,6 NT $ |
| Ethereum ETH | 2.239,64 $ | -0,35% | 273,6 T $ |
| BNB BNB | 701,80 $ | -2,26% | 92,3 T $ |
| XRP XRP | 1,24 $ | -0,85% | 78,8 T $ |
| Solana SOL | 95,79 $ | -1,64% | 56,5 T $ |
| TRON TRX | 0,3246 $ | -6,10% | 30,8 T $ |
| Zcash ZEC | 1.258,77 $ | -1,60% | 21,4 T $ |
| Hyperliquid HYPE | 88,63 $ | -4,20% | 21,2 T $ |
| Monero XMR | 590,47 $ | -2,28% | 11,1 T $ |
| Cardano ADA | 0,193 $ | -0,16% | 7,3 T $ |
| Stellar XLM | 0,1688 $ | +1,56% | 6 T $ |
| Bitcoin Cash BCH | 289,10 $ | +1,80% | 5,8 T $ |
| NEAR Protocol NEAR | 4,30 $ | +1,68% | 5,6 T $ |
| Litecoin LTC | 55,10 $ | -1,82% | 4,3 T $ |
| Canton CC | 0,09592 $ | +1,16% | 3,8 T $ |
| Avalanche AVAX | 8,51 $ | -0,34% | 3,8 T $ |
| Sui SUI | 0,8952 $ | +0,19% | 3,7 T $ |
| Gram (prev. Toncoin) GRAM | 1,19 $ | +0,34% | 3,4 T $ |
| Hedera HBAR | 0,07167 $ | +1,40% | 3,2 T $ |
| Bittensor TAO | 234,90 $ | -1,43% | 2,7 T $ |
| Cronos CRO | 0,05151 $ | +1,42% | 2,6 T $ |
| MemeCore M | 0,96 $ | -6,91% | 2,2 T $ |
| Internet Computer ICP | 2,49 $ | +1,51% | 1,4 T $ |
| Ethereum Classic ETC | 7,13 $ | -0,70% | 1,1 T $ |
| Kaspa KAS | 0,03267 $ | -4,28% | 907,8 Tr $ |
Không phải lời khuyên tài chính. Bảng xếp hạng phản ánh vốn hóa thị trường trực tiếp, không phải sự chứng thực của chúng tôi.