Топові монети категорії «Layer 2»
Криптовалюти категорії «Layer 2» з найбільшою ринковою капіталізацією, оновлюються наживо. Натисніть будь-яку монету для повного технічного та фундаментального аналізу.
| Монета | Ціна | 24h | Капіталізація |
|---|---|---|---|
| OKB OKB | 110,43 $ | -0,78% | 2,3 млрд $ |
| Mantle MNT | 0,4727 $ | -0,92% | 1,6 млрд $ |
| Arbitrum ARB | 0,1628 $ | +4,63% | 1,1 млрд $ |
| POL (ex-MATIC) POL | 0,09441 $ | +6,80% | 1 млрд $ |
| Stacks STX | 0,2866 $ | +2,80% | 538,5 млн $ |
| Derive DRV | 0,3304 $ | +0,18% | 350,9 млн $ |
| Starknet STRK | 0,04423 $ | +4,46% | 335,8 млн $ |
| Optimism OP | 0,1195 $ | +17,27% | 273,7 млн $ |
| ZKsync ZK | 0,01049 $ | -1,22% | 115,6 млн $ |
| Immutable IMX | 0,1253 $ | -3,62% | 113,3 млн $ |
| SOON SOON | 0,3056 $ | -1,20% | 103,8 млн $ |
| Prom PROM | 5,68 $ | +2,90% | 103,6 млн $ |
| ADI ADI | 7,99 $ | -1,97% | 75,4 млн $ |
| Nervos Network CKB | 0,001237 $ | +2,15% | 61,6 млн $ |
| Linea LINEA | 0,002381 $ | +1,75% | 58,4 млн $ |
| Astar ASTR | 0,006042 $ | +1,34% | 53,1 млн $ |
| MegaETH MEGA | 0,04553 $ | +0,44% | 51,4 млн $ |
| Lisk LSK | 0,2075 $ | +9,50% | 45,7 млн $ |
| AltLayer ALT | 0,00605 $ | +1,00% | 46 млн $ |
| Aztec AZTEC | 0,01453 $ | -6,44% | 43,5 млн $ |
| Celo CELO | 0,07267 $ | -0,25% | 44,2 млн $ |
| XDAI XDAI | 1,00 $ | +0,08% | 41,5 млн $ |
| Merlin Chain MERL | 0,02942 $ | +5,71% | 42,1 млн $ |
| PHALA PHA | 0,0423 $ | -2,08% | 36,3 млн $ |
| Hermez Network HEZ | 3,24 $ | -0,82% | 35,9 млн $ |
Не є фінансовою порадою. Рейтинги відображають живу ринкову капіталізацію, а не наше схвалення.