Криптокатегорії
Сектори за моментумом: медіанна зміна ціни провідних монет кожного сектору за 24 години, 7 і 30 днів, а також широта — частка монет, що зросли за 7 днів.
| # | Сектор | 24h | 7 дн | 30 дн | Широта 7 дн | Лідери 7 дн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI вибірка: 25 монет | -2,4% | +3,3% | +40,0% | 56% | |
| 2 | Приватність вибірка: 25 монет | -0,8% | -2,7% | +47,0% | 40% | |
| 3 | Біржові токени вибірка: 25 монет | -0,5% | +0,2% | +29,6% | 52% | |
| 4 | DeFi вибірка: 23 монет | -0,9% | +0,4% | +26,9% | 57% | |
| 5 | Layer 2 вибірка: 25 монет | -0,3% | -0,9% | +27,8% | 36% | |
| 6 | Layer 1 вибірка: 25 монет | -1,1% | -1,7% | +24,9% | 44% | |
| 7 | Ігри вибірка: 25 монет | -0,1% | -1,0% | +20,8% | 44% | |
| 8 | Ліквідний стейкінг вибірка: 25 монет | -0,9% | -1,5% | +9,7% | 44% | |
| 9 | RWA вибірка: 20 монет | 0,0% | +0,1% | +2,1% | 65% | |
| 10 | Меми вибірка: 25 монет | -0,5% | -7,9% | +13,5% | 16% |
Медіани провідних 25 монет кожного сектору за капіталізацією, оновлення щогодини. Моментум описує поточний стан і не є прогнозом.
Топові монети категорії «ШІ»Топові монети категорії «DeFi»Топові монети категорії «Layer 1»Топові монети категорії «Layer 2»Топові монети категорії «Меми»Топові монети категорії «Ігри»Топові монети категорії «RWA»Топові монети категорії «Приватність»Нові лістинги
Не є фінансовою порадою. Рейтинги відображають живу ринкову капіталізацію, а не наше схвалення.