Топові монети категорії «Layer 1»
Криптовалюти категорії «Layer 1» з найбільшою ринковою капіталізацією, оновлюються наживо. Натисніть будь-яку монету для повного технічного та фундаментального аналізу.
| Монета | Ціна | 24h | Капіталізація |
|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 77 764,76 $ | +0,95% | 1,6 трлн $ |
| Ethereum ETH | 2 257,74 $ | +0,79% | 275,8 млрд $ |
| BNB BNB | 708,44 $ | +1,14% | 93,2 млрд $ |
| XRP XRP | 1,26 $ | +1,31% | 79,8 млрд $ |
| Solana SOL | 96,25 $ | +2,06% | 56,8 млрд $ |
| TRON TRX | 0,3073 $ | -7,47% | 29,2 млрд $ |
| Zcash ZEC | 1 286,59 $ | +4,67% | 21,9 млрд $ |
| Hyperliquid HYPE | 88,17 $ | -2,61% | 21,1 млрд $ |
| Monero XMR | 596,66 $ | 0,00% | 11,2 млрд $ |
| Cardano ADA | 0,194 $ | +0,88% | 7,3 млрд $ |
| Stellar XLM | 0,1693 $ | +0,89% | 6 млрд $ |
| NEAR Protocol NEAR | 4,56 $ | +6,47% | 6 млрд $ |
| Bitcoin Cash BCH | 288,20 $ | +0,10% | 5,8 млрд $ |
| Litecoin LTC | 55,89 $ | +1,05% | 4,3 млрд $ |
| Canton CC | 0,09665 $ | +1,71% | 3,9 млрд $ |
| Avalanche AVAX | 8,59 $ | +1,87% | 3,8 млрд $ |
| Sui SUI | 0,9025 $ | +1,51% | 3,7 млрд $ |
| Gram (prev. Toncoin) GRAM | 1,21 $ | +4,94% | 3,4 млрд $ |
| Hedera HBAR | 0,07231 $ | +1,56% | 3,2 млрд $ |
| Bittensor TAO | 238,90 $ | +2,84% | 2,8 млрд $ |
| Cronos CRO | 0,05168 $ | +1,04% | 2,6 млрд $ |
| MemeCore M | 0,9129 $ | -3,80% | 2,1 млрд $ |
| Internet Computer ICP | 2,51 $ | +0,12% | 1,4 млрд $ |
| Ethereum Classic ETC | 7,13 $ | 0,00% | 1,1 млрд $ |
| Kaspa KAS | 0,03298 $ | +1,23% | 916,4 млн $ |
Не є фінансовою порадою. Рейтинги відображають живу ринкову капіталізацію, а не наше схвалення.