Лістинги й делістинги
Анонси бірж про нові лістинги, делістинги та позначки застереження, найновіші зверху, з ціною монети в момент публікації і зміною відтоді. Перевірка кожні 10 хвилин.
Отримуйте сповіщення про кожен новий анонс лістингу чи делістингу, а не лише для вотчліста.
| Опубліковано | Анонс | Монета | На момент анонсу | Зараз | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|
5 годин тому 2 жовт., 07:30 UTC | BithumbДелістинг 달오픈네트워크(D), 훅트프로토콜(HOOK) 거래지원 종료 ↗ | D | ще не торгується | — | — |
| HOOK | ще не торгується | — | — | ||
учора 1 жовт., 08:30 UTC | BybitДелістинг Bybit to Delist 2 Token(s) on Oct 8, 2026 ↗ | SCOR | 0,00876 $ | 0,00869 $ | -0,8% |
| AGI | 0,006744 $ | 0,006669 $ | -1,1% | ||
учора 1 жовт., 02:45 UTC | BinanceДелістинг Binance Futures Will Delist Multiple USDⓈ-M Perpetual Contracts (2026-10-05) ↗ | PROMPT | 0,0206 $ | 0,02014 $ | -2,2% |
| PUMPBTC | 0,01096 $ | 0,00843 $ | -23,1% | ||
| BOB | 0,005666 $ | — | — | ||
3 дні тому 29 вер., 09:15 UTC | BinanceЗняття пари / маржі Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-10-02 ↗ | AUCTION | 3,74 $ | 3,79 $ | +1,1% |
| VANA | 1,09 $ | 1,11 $ | +1,9% | ||
3 дні тому 29 вер., 08:00 UTC | BinanceЗняття пари / маржі Binance Margin And Loans Token Delist on 2026-10-02 ↗ | REQ | 0,0571 $ | 0,0561 $ | -1,8% |
| WIN | 0,00004649 $ | 0,0000446 $ | -4,1% | ||
| GNS | 0,484 $ | 0,453 $ | -6,4% | ||
| TFUEL | 0,01062 $ | 0,01056 $ | -0,6% | ||
| GNO | 120,54 $ | 117,80 $ | -2,3% | ||
| QKC | 0,002796 $ | 0,00283 $ | +1,2% | ||
| +ще 2 | |||||
9 днів тому 23 вер., 10:00 UTC | OKXДелістинг OKX to delist DORA, ICX, STORJ, ZEUS and ELF spot trading pairs ↗ | DORA | ще не торгується | — | — |
| ICX | ще не торгується | — | — | ||
| STORJ | 0,03244 $ | 0,03091 $ | -4,7% | ||
| ZEUS | ще не торгується | — | — | ||
| ELF | ще не торгується | — | — | ||
10 днів тому 22 вер., 08:00 UTC | BinanceЗняття пари / маржі Notice of Removal of Margin Trading Pairs - 2026-09-25 ↗ | NOM | 0,00178 $ | 0,002497 $ | +40,3% |
| BABYDOGE | 0,0000000004144 $ | 0,0000000004142 $ | 0,0% | ||
| SSV | 3,34 $ | 3,20 $ | -4,0% | ||
| BANANA | 4,11 $ | 4,08 $ | -0,9% | ||
| OPN | 0,0517 $ | 0,059 $ | +14,1% | ||
| MANTA | 0,07067 $ | 0,07014 $ | -0,7% | ||
| +ще 1 | |||||
10 днів тому 22 вер., 06:00 UTC | BinanceЗняття пари / маржі Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-09-25 ↗ | AIXBT | 0,02363 $ | 0,02336 $ | -1,1% |
| DOLO | 0,02832 $ | 0,03119 $ | +10,1% | ||
| ENJ | 0,0279 $ | 0,03771 $ | +35,2% | ||
| HUMA | 0,02464 $ | 0,03302 $ | +34,0% | ||
| SXT | 0,00893 $ | 0,00973 $ | +9,0% | ||
| TNSR | 0,0375 $ | 0,0408 $ | +8,8% | ||
| +ще 1 | |||||
14 днів тому 18 вер., 07:30 UTC | UpbitДелістинг 아이콘(ICX) 거래지원 종료 안내 (10/19 15:00) ↗ | ICX | ще не торгується | — | — |
14 днів тому 18 вер., 05:00 UTC | OKXСкасовано / відкладено OKX to postpone the delisting of ONEUSDT perpetual futures ↗ | ONE | 0,001846 $ | 0,002167 $ | +17,4% |
15 днів тому 17 вер., 10:00 UTC | BybitЗняття пари / маржі Bybit to Delist 3 Trading Pair(s) on Sep 24, 2026 ↗ | SWELL | 0,0007147 $ | 0,000799 $ | +11,8% |
| SAND | 0,03429 $ | 0,07063 $ | +106,0% | ||
| LUNC | 0,00005025 $ | 0,00005324 $ | +6,0% | ||
15 днів тому 17 вер., 09:30 UTC | BybitДелістинг Bybit to Delist 4 Token(s) on Sep 24, 2026 ↗ | NEON | 0,01251 $ | — | — |
| SUNDOG | 0,002915 $ | — | — | ||
| ICX | ще не торгується | — | — | ||
| TAC | 0,00179 $ | 0,001535 $ | -14,2% | ||
16 днів тому 16 вер., 09:01 UTC | BybitДелістинг Delisting of ICXUSDT Perpetual Contract ↗ | ICX | ще не торгується | — | — |
16 днів тому 16 вер., 05:30 UTC | BinanceЗняття пари / маржі Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-09-18 ↗ | BREV | 0,072 $ | 0,0877 $ | +21,8% |
| COOKIE | 0,0098 $ | 0,01312 $ | +33,9% | ||
| LA | 0,063 $ | 0,0703 $ | +11,6% | ||
| QNT | 60,71 $ | 246,24 $ | +305,6% | ||
16 днів тому 16 вер., 02:00 UTC | OKXДелістинг OKX to delist perpetual futures for ONEUSDT ↗ | ONE | 0,00067 $ | 0,002167 $ | +223,4% |
17 днів тому 15 вер., 10:00 UTC | BinanceЗняття пари / маржі Notice of Removal of Margin Trading Pairs - 2026-09-18 ↗ | ENJ | 0,02538 $ | 0,03771 $ | +48,6% |
| GENIUS | 0,3035 $ | 0,3304 $ | +8,9% | ||
| CVX | 1,97 $ | 2,36 $ | +19,5% | ||
| GUN | 0,00264 $ | 0,00321 $ | +21,6% | ||
| VANA | 0,991 $ | 1,11 $ | +11,6% | ||
22 дні тому 10 вер., 13:00 UTC | OKXДелістинг OKX to delist perpetual futures for ICXUSDT ↗ | ICX | ще не торгується | — | — |
22 дні тому 10 вер., 09:30 UTC | UpbitДелістинг 레이븐코인(RVN) 거래지원 종료 안내 (10/12 15:00) ↗ | RVN | 0,00302 $ | 0,002406 $ | -20,3% |
22 дні тому 10 вер., 08:10 UTC | BybitДелістинг Delisting of L3,VIC ↗ | L3 | 0,00342 $ | — | — |
| VIC | ще не торгується | — | — | ||
22 дні тому 10 вер., 06:00 UTC | BinanceДелістинг Binance Will Delist USDP on 2026-09-24 ↗ | USDP | 0,9996 $ | 0,9997 $ | 0,0% |
24 дні тому 8 вер., 10:30 UTC | BinanceЗняття пари / маржі Notice of Removal of Margin Trading Pairs and Collateral - 2026-09-11 ↗ | API3 | 0,2401 $ | 0,2819 $ | +17,4% |
| COOKIE | 0,0117 $ | 0,01312 $ | +12,1% | ||
| PROVE | 0,1967 $ | 0,2288 $ | +16,3% | ||
| QNT | 66,96 $ | 246,24 $ | +267,7% | ||
| SHELL | 0,0232 $ | 0,02459 $ | +6,0% | ||
| TLM | 0,001458 $ | 0,001618 $ | +11,0% | ||
24 дні тому 8 вер., 10:25 UTC | UpbitСкасовано / відкладено 헤미(HEMI), 유즈리스(USELESS) 신규 거래지원 안내 (BTC, USDT 마켓) (헤미(HEMI) 거래지원 취소 안내) ↗ | HEMI | 0,00833 $ | 0,00635 $ | -23,8% |
24 дні тому 8 вер., 10:15 UTC | BinanceЗняття пари / маржі Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-09-11 ↗ | OPEN | 0,1312 $ | 0,1342 $ | +2,3% |
| SAGA | 0,01538 $ | 0,02446 $ | +59,0% | ||
| VELODROME | 0,02762 $ | 0,03452 $ | +25,0% | ||
28 днів тому 4 вер., 08:30 UTC | BinanceДелістинг Binance Alpha Will Remove MTP, BDXN, TALE, BOS, MAIGA, TIMI, SAROS, U (Union), SERAPH, RVV, AIAV, PENGUIN, ODOS, SN3 (2026-09-04) ↗ | MTP | ще не торгується | — | — |
| BDXN | 0,00184 $ | — | — | ||
| TALE | ще не торгується | — | — | ||
| BOS | ще не торгується | — | — | ||
| MAIGA | ще не торгується | — | — | ||
| TIMI | ще не торгується | — | — | ||
| +ще 1 | |||||
29 днів тому 3 вер., 09:01 UTC | BybitДелістинг Delisting of SCRTUSDT Perpetual Contract ↗ | SCRT | ще не торгується | — | — |
29 днів тому 3 вер., 09:01 UTC | BybitДелістинг Delisting of ASPUSDT Perpetual Contract ↗ | ASP | ще не торгується | — | — |
Джерела: публічні стрічки анонсів Binance, Bybit, OKX (глобальна), Upbit і Bithumb. Ціни беремо з Binance або Bybit (спершу спот, потім безстрокові ф'ючерси), а зміну рахуємо на тому самому ринку.
Рухи на лістингах і делістингах швидкі й часто розвертаються. Не є фінансовою порадою.