Listing & delisting
Pengumuman bursa tentang listing baru, delisting, dan tanda peringatan, terbaru di atas, dengan harga koin saat dipublikasikan dan perubahannya sejak itu. Diperiksa setiap 10 menit.
Dapatkan notifikasi untuk setiap pengumuman listing atau delisting baru, bukan hanya untuk watchlist Anda.
| Dipublikasikan | Pengumuman | Koin | Saat pengumuman | Sekarang | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
kemarin 1 Okt, 06.30 UTC | BinanceListing perpetual Binance Futures Will Launch USDⓈ-Margined CTUSDT Perpetual Contract (2026-10-01) ↗ | CT | $0,397 transaksi pertama | $0,5497 | +38,5% |
kemarin 1 Okt, 02.45 UTC | BinancePenghapusan listing Binance Futures Will Delist Multiple USDⓈ-M Perpetual Contracts (2026-10-05) ↗ | PROMPT | $0,0206 | $0,02014 | -2,2% |
| PUMPBTC | $0,01096 | $0,00854 | -22,1% | ||
| BOB | $0,005666 | — | — | ||
3 hari yang lalu 29 Sep, 09.15 UTC | BinancePenghapusan pair / margin Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-10-02 ↗ | AUCTION | $3,74 | $3,79 | +1,2% |
| VANA | $1,09 | $1,11 | +1,9% | ||
3 hari yang lalu 29 Sep, 08.00 UTC | BinancePenghapusan pair / margin Binance Margin And Loans Token Delist on 2026-10-02 ↗ | REQ | $0,0571 | $0,0561 | -1,8% |
| WIN | $0,00004649 | $0,00004511 | -3,0% | ||
| GNS | $0,484 | $0,46 | -5,0% | ||
| TFUEL | $0,01062 | $0,01057 | -0,5% | ||
| GNO | $120,54 | $117,80 | -2,3% | ||
| QKC | $0,002796 | $0,00283 | +1,2% | ||
| +2 lagi | |||||
8 hari yang lalu 24 Sep, 07.30 UTC | BinanceListing spot Binance Will List Hyperliquid (HYPE) with Seed Tag Applied ↗ | HYPE | $93,06 | $90,64 | -2,6% |
10 hari yang lalu 22 Sep, 08.00 UTC | BinancePenghapusan pair / margin Notice of Removal of Margin Trading Pairs - 2026-09-25 ↗ | NOM | $0,00178 | $0,002497 | +40,3% |
| BABYDOGE | $0,0000000004144 | $0,0000000004148 | +0,1% | ||
| SSV | $3,34 | $3,20 | -4,2% | ||
| BANANA | $4,11 | $4,08 | -0,9% | ||
| OPN | $0,0517 | $0,059 | +14,1% | ||
| MANTA | $0,07067 | $0,06992 | -1,1% | ||
| +1 lagi | |||||
10 hari yang lalu 22 Sep, 06.00 UTC | BinancePenghapusan pair / margin Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-09-25 ↗ | AIXBT | $0,02363 | $0,02333 | -1,3% |
| DOLO | $0,02832 | $0,03119 | +10,1% | ||
| ENJ | $0,0279 | $0,0386 | +38,4% | ||
| HUMA | $0,02464 | $0,03305 | +34,1% | ||
| SXT | $0,00893 | $0,00973 | +9,0% | ||
| TNSR | $0,0375 | $0,0408 | +8,8% | ||
| +1 lagi | |||||
16 hari yang lalu 16 Sep, 05.30 UTC | BinancePenghapusan pair / margin Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-09-18 ↗ | BREV | $0,072 | $0,0877 | +21,8% |
| COOKIE | $0,0098 | $0,01311 | +33,8% | ||
| LA | $0,063 | $0,0702 | +11,4% | ||
| QNT | $60,71 | $247,30 | +307,3% | ||
17 hari yang lalu 15 Sep, 10.00 UTC | BinancePenghapusan pair / margin Notice of Removal of Margin Trading Pairs - 2026-09-18 ↗ | ENJ | $0,02538 | $0,0386 | +52,1% |
| GENIUS | $0,3035 | $0,3296 | +8,6% | ||
| CVX | $1,97 | $2,35 | +19,2% | ||
| GUN | $0,00264 | $0,00321 | +21,6% | ||
| VANA | $0,991 | $1,11 | +11,6% | ||
22 hari yang lalu 10 Sep, 06.00 UTC | BinancePenghapusan listing Binance Will Delist USDP on 2026-09-24 ↗ | USDP | $0,9996 | $0,9997 | 0,0% |
24 hari yang lalu 8 Sep, 10.30 UTC | BinancePenghapusan pair / margin Notice of Removal of Margin Trading Pairs and Collateral - 2026-09-11 ↗ | API3 | $0,2401 | $0,2814 | +17,2% |
| COOKIE | $0,0117 | $0,01311 | +12,1% | ||
| PROVE | $0,1967 | $0,2286 | +16,2% | ||
| QNT | $66,96 | $247,30 | +269,3% | ||
| SHELL | $0,0232 | $0,0246 | +6,0% | ||
| TLM | $0,001458 | $0,001617 | +10,9% | ||
24 hari yang lalu 8 Sep, 10.15 UTC | BinancePenghapusan pair / margin Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-09-11 ↗ | OPEN | $0,1312 | $0,1343 | +2,4% |
| SAGA | $0,01538 | $0,02444 | +58,9% | ||
| VELODROME | $0,02762 | $0,03447 | +24,8% | ||
28 hari yang lalu 4 Sep, 08.30 UTC | BinancePenghapusan listing Binance Alpha Will Remove MTP, BDXN, TALE, BOS, MAIGA, TIMI, SAROS, U (Union), SERAPH, RVV, AIAV, PENGUIN, ODOS, SN3 (2026-09-04) ↗ | MTP | belum diperdagangkan | — | — |
| BDXN | $0,00184 | — | — | ||
| TALE | belum diperdagangkan | — | — | ||
| BOS | belum diperdagangkan | — | — | ||
| MAIGA | belum diperdagangkan | — | — | ||
| TIMI | belum diperdagangkan | — | — | ||
| +1 lagi | |||||
Sumber: umpan pengumuman publik Binance, Bybit, OKX (global), Upbit, dan Bithumb. Harga diambil dari Binance atau Bybit (spot dulu, lalu perpetual) dan perubahan diukur di pasar yang sama.
Pergerakan saat listing dan delisting berlangsung cepat dan sering berbalik. Bukan nasihat keuangan.