Listing & delisting
Pengumuman bursa tentang listing baru, delisting, dan tanda peringatan, terbaru di atas, dengan harga koin saat dipublikasikan dan perubahannya sejak itu. Diperiksa setiap 10 menit.
Dapatkan notifikasi untuk setiap pengumuman listing atau delisting baru, bukan hanya untuk watchlist Anda.
| Dipublikasikan | Pengumuman | Koin | Saat pengumuman | Sekarang | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
8 jam yang lalu 2 Okt, 04.37 UTC | UpbitListing spot λν(POD) μ κ· κ±°λμ§μ μλ΄ (KRW, BTC, USDT λ§μΌ) β | POD | belum diperdagangkan | β | β |
9 jam yang lalu 2 Okt, 03.14 UTC | BithumbListing spot ν루μ€(US) μν λ§μΌ μΆκ° β | US | $0,03738 | $0,02746 | -26,5% |
kemarin 1 Okt, 09.27 UTC | BybitListing perpetual New listing: CTUSDT Perpetual Contract, with up to 20x leverage β | CT | $0,4363 | $0,5497 | +26,0% |
kemarin 1 Okt, 08.00 UTC | OKXListing perpetual OKX to list QUANTUSD X-Perp β | QUANT | belum diperdagangkan | β | β |
kemarin 1 Okt, 07.00 UTC | OKXListing perpetual OKX to list perpetual futures for QNT crypto β | QNT | $296,25 | $247,30 | -16,5% |
kemarin 1 Okt, 06.30 UTC | BinanceListing perpetual Binance Futures Will Launch USDβ-Margined CTUSDT Perpetual Contract (2026-10-01) β | CT | $0,397 transaksi pertama | $0,5497 | +38,5% |
kemarin dulu 30 Sep, 11.00 UTC | OKXListing perpetual OKX to list CTUSD X-Perp β | CT | $0,397 transaksi pertama | $0,5497 | +38,5% |
kemarin dulu 30 Sep, 10.00 UTC | OKXListing perpetual OKX to list perpetual futures for CT crypto β | CT | $0,397 transaksi pertama | $0,5497 | +38,5% |
kemarin dulu 30 Sep, 04.00 UTC | OKXListing spot OKX to list CT/USDT (Concrete) for spot trading β | CT | $0,397 transaksi pertama | $0,5497 | +38,5% |
kemarin dulu 30 Sep, 03.30 UTC | OKXListing perpetual OKX to list PEOPLEUSD X-Perp β | PEOPLE | $0,00926 | $0,00941 | +1,6% |
kemarin dulu 30 Sep, 03.30 UTC | OKXListing perpetual OKX to list ONEUSD X-Perp β | ONE | $0,00236 | $0,002165 | -8,3% |
3 hari yang lalu 29 Sep, 09.46 UTC | BybitListing perpetual New listing: XDPUSDT Perpetual Contract in Innovation Zone, with up to 25x leverage β | XDP | $0,02381 | $0,01958 | -17,8% |
4 hari yang lalu 28 Sep, 14.00 UTC | OKXListing perpetual OKX to list XDPUSD X-Perp β | XDP | $0,02381 transaksi pertama | $0,01958 | -17,8% |
4 hari yang lalu 28 Sep, 13.00 UTC | OKXListing perpetual OKX to list perpetual futures for XDP crypto β | XDP | $0,02381 transaksi pertama | $0,01958 | -17,8% |
4 hari yang lalu 28 Sep, 10.07 UTC | BybitListing perpetual New listing: KIIUSDT Perpetual Contract in Innovation Zone, with up to 5x leverage β | KII | $0,07952 | $0,08865 | +11,5% |
4 hari yang lalu 28 Sep, 05.27 UTC | UpbitListing spot μΊμμΊ£(CASHCAT) μ κ· κ±°λμ§μ μλ΄ (KRW, BTC, USDT λ§μΌ) β | CASHCAT | $0,1702 | $0,1778 | +4,5% |
4 hari yang lalu 28 Sep, 03.15 UTC | OKXListing perpetual OKX to list OKBUSD X-Perp β | OKB | $119,10 | $122,32 | +2,7% |
4 hari yang lalu 28 Sep, 03.00 UTC | OKXListing perpetual OKX to list DATAUSD, SOONUSD, EIGENUSD, APEUSD X-Perps β | DATA | $0,2284 | $0,214 | -6,3% |
| SOON | $0,309 | $0,3856 | +24,8% | ||
| EIGEN | $0,2666 | $0,2596 | -2,6% | ||
| APE | $0,1595 | $0,1671 | +4,8% | ||
4 hari yang lalu 28 Sep, 03.00 UTC | OKXListing spot OKX to list XDP/USDT (Doppler Finance) for spot trading β | XDP | $0,02381 transaksi pertama | $0,01958 | -17,8% |
8 hari yang lalu 24 Sep, 07.30 UTC | BinanceListing spot Binance Will List Hyperliquid (HYPE) with Seed Tag Applied β | HYPE | $93,06 | $90,64 | -2,6% |
10 hari yang lalu 22 Sep, 08.00 UTC | BybitListing spot Bybit to List Pons (PONS) on Spot β | PONS | $0,6162 | $0,5256 | -14,7% |
15 hari yang lalu 17 Sep, 00.48 UTC | UpbitListing spot νμ΄νμ μμ€λ(PYUSD), μ μ΄νΌμμ΄μ½μΈ(JPYC) μ κ· κ±°λμ§μ μλ΄ (KRW, BTC, USDT λ§μΌ) (JPYC κ±°λμ§μ κ°μ μμ μΆκ° λ³κ²½ μλ΄) β | PYUSD | $1,00 | $0,9998 | 0,0% |
| JPYC | belum diperdagangkan | β | β | ||
22 hari yang lalu 10 Sep, 04.40 UTC | UpbitListing spot λ°μ΄νλ‘μ€νΈ(BFC) KRW, USDT λ§μΌ λμ§νΈ μμ° μΆκ° β | BFC | belum diperdagangkan | β | β |
22 hari yang lalu 10 Sep, 04.30 UTC | UpbitListing spot λ μ‘°(REZ) μ κ· κ±°λμ§μ μλ΄ (USDT λ§μΌ) (κ±°λμ§μ κ°μ μμ μΆκ° λ³κ²½ μλ΄) β | REZ | $0,003118 | $0,004352 | +39,6% |
24 hari yang lalu 8 Sep, 10.25 UTC | UpbitListing spot ν€λ―Έ(HEMI), μ μ¦λ¦¬μ€(USELESS) μ κ· κ±°λμ§μ μλ΄ (BTC, USDT λ§μΌ) (ν€λ―Έ(HEMI) κ±°λμ§μ μ·¨μ μλ΄) β | USELESS | $0,2711 | $0,2496 | -7,9% |
24 hari yang lalu 8 Sep, 03.21 UTC | UpbitListing spot ν΄λ¬μ€ν°νλ‘ν μ½(CP) μ κ· κ±°λμ§μ μλ΄ (KRW, BTC, USDT λ§μΌ) β | CP | $0,01888 | $0,01258 | -33,4% |
Sumber: umpan pengumuman publik Binance, Bybit, OKX (global), Upbit, dan Bithumb. Harga diambil dari Binance atau Bybit (spot dulu, lalu perpetual) dan perubahan diukur di pasar yang sama.
Pergerakan saat listing dan delisting berlangsung cepat dan sering berbalik. Bukan nasihat keuangan.