Top des cryptos de couche 1
Les plus grandes cryptomonnaies de couche 1 par capitalisation boursière, mises à jour en direct. Cliquez sur n'importe quelle crypto pour une analyse technique et fondamentale complète.
| Coin | Prix | 24h | Capitalisation |
|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 76 836,02 $ | -1,63 % | 1,5 Bn $ |
| Ethereum ETH | 2 258,65 $ | -1,15 % | 276 Md $ |
| BNB BNB | 695,20 $ | -1,79 % | 91,4 Md $ |
| XRP XRP | 1,25 $ | +0,26 % | 79,5 Md $ |
| Solana SOL | 92,13 $ | -2,28 % | 54,4 Md $ |
| TRON TRX | 0,3216 $ | +1,90 % | 30,6 Md $ |
| Hyperliquid HYPE | 83,76 $ | -2,15 % | 20,1 Md $ |
| Zcash ZEC | 1 139,00 $ | -9,83 % | 19,4 Md $ |
| Monero XMR | 626,93 $ | +3,48 % | 11,8 Md $ |
| Cardano ADA | 0,1876 $ | -1,57 % | 7 Md $ |
| Stellar XLM | 0,1615 $ | -3,29 % | 5,7 Md $ |
| Bitcoin Cash BCH | 276,00 $ | -0,97 % | 5,5 Md $ |
| NEAR Protocol NEAR | 3,79 $ | -7,93 % | 5 Md $ |
| Litecoin LTC | 53,87 $ | -2,16 % | 4,2 Md $ |
| Canton CC | 0,09361 $ | -1,66 % | 3,7 Md $ |
| Avalanche AVAX | 8,35 $ | -2,58 % | 3,7 Md $ |
| Sui SUI | 0,8654 $ | -3,03 % | 3,6 Md $ |
| Gram (prev. Toncoin) GRAM | 1,16 $ | -3,08 % | 3,3 Md $ |
| Hedera HBAR | 0,06942 $ | -2,13 % | 3,1 Md $ |
| Bittensor TAO | 221,80 $ | -3,57 % | 2,6 Md $ |
| Cronos CRO | 0,04999 $ | -1,66 % | 2,5 Md $ |
| MemeCore M | 0,8327 $ | -3,46 % | 1,9 Md $ |
| Internet Computer ICP | 2,45 $ | -2,58 % | 1,4 Md $ |
| Ethereum Classic ETC | 6,92 $ | -1,71 % | 1,1 Md $ |
| Kaspa KAS | 0,03141 $ | -3,71 % | 872,6 M $ |
Ceci n'est pas un conseil financier. Les classements reflètent la capitalisation boursière en direct, pas notre recommandation.