Top des cryptos DeFi
Les plus grandes cryptomonnaies DeFi par capitalisation boursière, mises à jour en direct. Cliquez sur n'importe quelle crypto pour une analyse technique et fondamentale complète.
| Coin | Prix | 24h | Capitalisation |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid HYPE | 90,05 $ | -4,50 % | 21,6 Md $ |
| Lido Staked Ether STETH | 2 239,58 $ | -4,16 % | 21,7 Md $ |
| Wrapped stETH WSTETH | 2 795,77 $ | -4,09 % | 10,4 Md $ |
| Chainlink LINK | 11,26 $ | +0,40 % | 8,6 Md $ |
| Rain RAIN | 0,006335 $ | -3,52 % | 4,5 Md $ |
| Dai DAI | 1 $ | +0,02 % | 4,5 Md $ |
| Uniswap UNI | 6,97 $ | +3,17 % | 4,4 Md $ |
| Ethena ENA | 0,1858 $ | -1,95 % | 2,5 Md $ |
| Aave AAVE | 128,07 $ | +0,10 % | 2 Md $ |
| Ondo ONDO | 0,4106 $ | +3,40 % | 2 Md $ |
| Pump.fun PUMP | 0,004093 $ | -2,83 % | 1,9 Md $ |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | 1,14 $ | -0,02 % | 1,8 Md $ |
| Bitway BTW | 1,17 $ | -22,41 % | 1,8 Md $ |
| Aster ASTER | 0,6833 $ | -1,75 % | 1,7 Md $ |
| Sky SKY | 0,06702 $ | +0,33 % | 1,6 Md $ |
| Morpho MORPHO | 2,06 $ | -5,93 % | 1,4 Md $ |
| JUST JST | 0,1368 $ | -4,69 % | 1,1 Md $ |
| Binance Staked SOL BNSOL | 108,20 $ | -2,61 % | 1 Md $ |
| syrupUSDC SYRUPUSDC | 1,19 $ | +0,02 % | 936,3 M $ |
| Jupiter JUP | 0,2562 $ | -1,76 % | 850,8 M $ |
| Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token JLP | 4,30 $ | -3,68 % | 808,5 M $ |
| Injective INJ | 7,15 $ | -5,87 % | 715,7 M $ |
| Lighter LIT | 2,71 $ | -10,91 % | 679,5 M $ |
| PancakeSwap CAKE | 1,90 $ | -4,44 % | 654,7 M $ |
| Ether.fi ETHFI | 0,601 $ | -5,19 % | 599,9 M $ |
Ceci n'est pas un conseil financier. Les classements reflètent la capitalisation boursière en direct, pas notre recommandation.