Listados y exclusiones
Anuncios de los exchanges sobre nuevos listados, exclusiones y etiquetas de advertencia, los más recientes primero, con el precio de la moneda al publicarse y su cambio desde entonces. Se revisa cada 10 minutos.
Recibe un aviso de cada nuevo anuncio de listado o exclusión, no solo de tu lista de seguimiento.
| Publicado | Anuncio | Moneda | Al anunciarse | Ahora | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
ayer 1 oct, 08:00 UTC | OKXListado de perpetuo OKX to list QUANTUSD X-Perp ↗ | QUANT | aún sin cotizar | — | — |
ayer 1 oct, 07:00 UTC | OKXListado de perpetuo OKX to list perpetual futures for QNT crypto ↗ | QNT | 296,25 $ | 246,74 $ | -16,7 % |
anteayer 30 sept, 11:00 UTC | OKXListado de perpetuo OKX to list CTUSD X-Perp ↗ | CT | 0,397 $ primera operación | 0,5505 $ | +38,7 % |
anteayer 30 sept, 10:00 UTC | OKXListado de perpetuo OKX to list perpetual futures for CT crypto ↗ | CT | 0,397 $ primera operación | 0,5505 $ | +38,7 % |
anteayer 30 sept, 04:00 UTC | OKXListado en spot OKX to list CT/USDT (Concrete) for spot trading ↗ | CT | 0,397 $ primera operación | 0,5505 $ | +38,7 % |
anteayer 30 sept, 03:30 UTC | OKXListado de perpetuo OKX to list ONEUSD X-Perp ↗ | ONE | 0,00236 $ | 0,002177 $ | -7,8 % |
anteayer 30 sept, 03:30 UTC | OKXListado de perpetuo OKX to list PEOPLEUSD X-Perp ↗ | PEOPLE | 0,00926 $ | 0,00951 $ | +2,7 % |
hace 4 días 28 sept, 14:00 UTC | OKXListado de perpetuo OKX to list XDPUSD X-Perp ↗ | XDP | 0,02381 $ primera operación | 0,01962 $ | -17,6 % |
hace 4 días 28 sept, 13:00 UTC | OKXListado de perpetuo OKX to list perpetual futures for XDP crypto ↗ | XDP | 0,02381 $ primera operación | 0,01962 $ | -17,6 % |
hace 4 días 28 sept, 03:15 UTC | OKXListado de perpetuo OKX to list OKBUSD X-Perp ↗ | OKB | 119,10 $ | 122,73 $ | +3,0 % |
hace 4 días 28 sept, 03:00 UTC | OKXListado en spot OKX to list XDP/USDT (Doppler Finance) for spot trading ↗ | XDP | 0,02381 $ primera operación | 0,01962 $ | -17,6 % |
hace 4 días 28 sept, 03:00 UTC | OKXListado de perpetuo OKX to list DATAUSD, SOONUSD, EIGENUSD, APEUSD X-Perps ↗ | DATA | 0,2284 $ | 0,2159 $ | -5,5 % |
| SOON | 0,309 $ | 0,3889 $ | +25,9 % | ||
| EIGEN | 0,2666 $ | 0,2605 $ | -2,3 % | ||
| APE | 0,1595 $ | 0,1684 $ | +5,6 % |
Fuentes: los feeds públicos de anuncios de Binance, Bybit, OKX (global), Upbit y Bithumb. Los precios vienen de Binance o Bybit (primero spot, luego perpetuos) y el cambio se mide en el mismo mercado.
Los movimientos por listados y exclusiones son rápidos y a menudo se revierten. No es asesoramiento financiero.