Listados y exclusiones
Anuncios de los exchanges sobre nuevos listados, exclusiones y etiquetas de advertencia, los más recientes primero, con el precio de la moneda al publicarse y su cambio desde entonces. Se revisa cada 10 minutos.
Recibe un aviso de cada nuevo anuncio de listado o exclusión, no solo de tu lista de seguimiento.
| Publicado | Anuncio | Moneda | Al anunciarse | Ahora | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
ayer 1 oct, 02:45 UTC | BinanceExclusión de cotización Binance Futures Will Delist Multiple USDⓈ-M Perpetual Contracts (2026-10-05) ↗ | PROMPT | 0,0206 $ | 0,02022 $ | -1,8 % |
| PUMPBTC | 0,01096 $ | 0,00824 $ | -24,8 % | ||
| BOB | 0,005666 $ | — | — | ||
hace 3 días 29 sept, 09:15 UTC | BinanceRetiro de par / margen Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-10-02 ↗ | AUCTION | 3,74 $ | 3,79 $ | +1,3 % |
| VANA | 1,09 $ | 1,11 $ | +2,4 % | ||
hace 3 días 29 sept, 08:00 UTC | BinanceRetiro de par / margen Binance Margin And Loans Token Delist on 2026-10-02 ↗ | REQ | 0,0571 $ | 0,0563 $ | -1,4 % |
| WIN | 0,00004649 $ | 0,00004554 $ | -2,0 % | ||
| GNS | 0,484 $ | 0,449 $ | -7,2 % | ||
| TFUEL | 0,01062 $ | 0,01059 $ | -0,3 % | ||
| GNO | 120,54 $ | 118,29 $ | -1,9 % | ||
| QKC | 0,002796 $ | 0,00283 $ | +1,2 % | ||
| +2 más | |||||
Fuentes: los feeds públicos de anuncios de Binance, Bybit, OKX (global), Upbit y Bithumb. Los precios vienen de Binance o Bybit (primero spot, luego perpetuos) y el cambio se mide en el mismo mercado.
Los movimientos por listados y exclusiones son rápidos y a menudo se revierten. No es asesoramiento financiero.