Listados y exclusiones
Anuncios de los exchanges sobre nuevos listados, exclusiones y etiquetas de advertencia, los más recientes primero, con el precio de la moneda al publicarse y su cambio desde entonces. Se revisa cada 10 minutos.
Recibe un aviso de cada nuevo anuncio de listado o exclusión, no solo de tu lista de seguimiento.
| Publicado | Anuncio | Moneda | Al anunciarse | Ahora | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
ayer 1 oct, 09:27 UTC | BybitListado de perpetuo New listing: CTUSDT Perpetual Contract, with up to 20x leverage ↗ | CT | 0,4363 $ | 0,5493 $ | +25,9 % |
ayer 1 oct, 08:30 UTC | BybitExclusión de cotización Bybit to Delist 2 Token(s) on Oct 8, 2026 ↗ | SCOR | 0,00876 $ | 0,00869 $ | -0,8 % |
| AGI | 0,006744 $ | 0,006687 $ | -0,8 % | ||
hace 3 días 29 sept, 09:46 UTC | BybitListado de perpetuo New listing: XDPUSDT Perpetual Contract in Innovation Zone, with up to 25x leverage ↗ | XDP | 0,02381 $ | 0,01959 $ | -17,7 % |
hace 4 días 28 sept, 10:07 UTC | BybitListado de perpetuo New listing: KIIUSDT Perpetual Contract in Innovation Zone, with up to 5x leverage ↗ | KII | 0,07952 $ | 0,08867 $ | +11,5 % |
hace 10 días 22 sept, 08:00 UTC | BybitListado en spot Bybit to List Pons (PONS) on Spot ↗ | PONS | 0,6162 $ | 0,5262 $ | -14,6 % |
hace 15 días 17 sept, 10:00 UTC | BybitRetiro de par / margen Bybit to Delist 3 Trading Pair(s) on Sep 24, 2026 ↗ | SWELL | 0,0007147 $ | 0,0007962 $ | +11,4 % |
| SAND | 0,03429 $ | 0,07133 $ | +108,0 % | ||
| LUNC | 0,00005025 $ | 0,00005321 $ | +5,9 % | ||
hace 15 días 17 sept, 09:30 UTC | BybitExclusión de cotización Bybit to Delist 4 Token(s) on Sep 24, 2026 ↗ | NEON | 0,01251 $ | — | — |
| SUNDOG | 0,002915 $ | — | — | ||
| ICX | aún sin cotizar | — | — | ||
| TAC | 0,00179 $ | 0,001534 $ | -14,3 % | ||
hace 16 días 16 sept, 09:01 UTC | BybitExclusión de cotización Delisting of ICXUSDT Perpetual Contract ↗ | ICX | aún sin cotizar | — | — |
hace 22 días 10 sept, 08:10 UTC | BybitExclusión de cotización Delisting of L3,VIC ↗ | L3 | 0,00342 $ | — | — |
| VIC | aún sin cotizar | — | — | ||
hace 29 días 3 sept, 09:01 UTC | BybitExclusión de cotización Delisting of SCRTUSDT Perpetual Contract ↗ | SCRT | aún sin cotizar | — | — |
hace 29 días 3 sept, 09:01 UTC | BybitExclusión de cotización Delisting of ASPUSDT Perpetual Contract ↗ | ASP | aún sin cotizar | — | — |
Fuentes: los feeds públicos de anuncios de Binance, Bybit, OKX (global), Upbit y Bithumb. Los precios vienen de Binance o Bybit (primero spot, luego perpetuos) y el cambio se mide en el mismo mercado.
Los movimientos por listados y exclusiones son rápidos y a menudo se revierten. No es asesoramiento financiero.