上幣與下架
交易所關於新上幣、下架和警示標記的公告,最新的在前,並顯示每則公告發布時的幣價及之後的變化。每 10 分鐘檢查一次。
不只是自選清單,每則新的上幣或下架公告都可以收到提醒。
| 發布時間 | 公告 | 幣種 | 公告時 | 現在 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
昨天 10月1日 上午02:45 [UTC] | Binance下架 Binance Futures Will Delist Multiple USDⓈ-M Perpetual Contracts (2026-10-05) ↗ | PROMPT | $0.0206 | $0.02028 | -1.6% |
| PUMPBTC | $0.01096 | $0.00827 | -24.5% | ||
| BOB | $0.005666 | — | — | ||
3 天前 9月29日 上午09:15 [UTC] | Binance交易對/槓桿下架 Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-10-02 ↗ | AUCTION | $3.74 | $3.79 | +1.3% |
| VANA | $1.09 | $1.11 | +2.4% | ||
3 天前 9月29日 上午08:00 [UTC] | Binance交易對/槓桿下架 Binance Margin And Loans Token Delist on 2026-10-02 ↗ | REQ | $0.0571 | $0.0562 | -1.6% |
| WIN | $0.00004649 | $0.00004567 | -1.8% | ||
| GNS | $0.484 | $0.447 | -7.6% | ||
| TFUEL | $0.01062 | $0.01059 | -0.3% | ||
| GNO | $120.54 | $118.18 | -2.0% | ||
| QKC | $0.002796 | $0.00283 | +1.2% | ||
| 另外 2 個 | |||||
來源:Binance、Bybit、OKX(全球站)、Upbit 和 Bithumb 的公開公告。價格取自 Binance 或 Bybit(先現貨,後永續合約),漲跌在同一市場計算。
上幣和下架帶來的波動很快,而且經常反轉。不構成投資建議。