上幣與下架
交易所關於新上幣、下架和警示標記的公告,最新的在前,並顯示每則公告發布時的幣價及之後的變化。每 10 分鐘檢查一次。
不只是自選清單,每則新的上幣或下架公告都可以收到提醒。
| 發布時間 | 公告 | 幣種 | 公告時 | 現在 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
昨天 10月1日 上午06:30 [UTC] | Binance永續合約上線 Binance Futures Will Launch USDⓈ-Margined CTUSDT Perpetual Contract (2026-10-01) ↗ | CT | $0.397 首筆成交 | $0.5523 | +39.1% |
昨天 10月1日 上午02:45 [UTC] | Binance下架 Binance Futures Will Delist Multiple USDⓈ-M Perpetual Contracts (2026-10-05) ↗ | PROMPT | $0.0206 | $0.0202 | -1.9% |
| PUMPBTC | $0.01096 | $0.0083 | -24.3% | ||
| BOB | $0.005666 | — | — | ||
3 天前 9月29日 上午09:15 [UTC] | Binance交易對/槓桿下架 Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-10-02 ↗ | AUCTION | $3.74 | $3.80 | +1.4% |
| VANA | $1.09 | $1.11 | +2.5% | ||
3 天前 9月29日 上午08:00 [UTC] | Binance交易對/槓桿下架 Binance Margin And Loans Token Delist on 2026-10-02 ↗ | REQ | $0.0571 | $0.056 | -1.9% |
| WIN | $0.00004649 | $0.00004498 | -3.2% | ||
| GNS | $0.484 | $0.447 | -7.6% | ||
| TFUEL | $0.01062 | $0.01056 | -0.6% | ||
| GNO | $120.54 | $118.66 | -1.6% | ||
| QKC | $0.002796 | $0.00283 | +1.2% | ||
| 另外 2 個 | |||||
8 天前 9月24日 上午07:30 [UTC] | Binance現貨上架 Binance Will List Hyperliquid (HYPE) with Seed Tag Applied ↗ | HYPE | $93.06 | $90.93 | -2.3% |
10 天前 9月22日 上午08:00 [UTC] | Binance交易對/槓桿下架 Notice of Removal of Margin Trading Pairs - 2026-09-25 ↗ | NOM | $0.00178 | $0.00251 | +41.0% |
| BABYDOGE | $0.0000000004144 | $0.0000000004153 | +0.2% | ||
| SSV | $3.34 | $3.22 | -3.5% | ||
| BANANA | $4.11 | $4.09 | -0.6% | ||
| OPN | $0.0517 | $0.059 | +14.1% | ||
| MANTA | $0.07067 | $0.07033 | -0.5% | ||
| 另外 1 個 | |||||
10 天前 9月22日 上午06:00 [UTC] | Binance交易對/槓桿下架 Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-09-25 ↗ | AIXBT | $0.02363 | $0.02341 | -0.9% |
| DOLO | $0.02832 | $0.03124 | +10.3% | ||
| ENJ | $0.0279 | $0.03742 | +34.1% | ||
| HUMA | $0.02464 | $0.03296 | +33.8% | ||
| SXT | $0.00893 | $0.00974 | +9.1% | ||
| TNSR | $0.0375 | $0.0409 | +9.1% | ||
| 另外 1 個 | |||||
16 天前 9月16日 上午05:30 [UTC] | Binance交易對/槓桿下架 Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-09-18 ↗ | BREV | $0.072 | $0.0879 | +22.1% |
| COOKIE | $0.0098 | $0.01317 | +34.4% | ||
| LA | $0.063 | $0.0704 | +11.7% | ||
| QNT | $60.71 | $246.54 | +306.1% | ||
17 天前 9月15日 上午10:00 [UTC] | Binance交易對/槓桿下架 Notice of Removal of Margin Trading Pairs - 2026-09-18 ↗ | ENJ | $0.02538 | $0.03742 | +47.4% |
| GENIUS | $0.3035 | $0.3303 | +8.8% | ||
| CVX | $1.97 | $2.36 | +19.7% | ||
| GUN | $0.00264 | $0.00324 | +22.7% | ||
| VANA | $0.991 | $1.11 | +12.2% | ||
22 天前 9月10日 上午06:00 [UTC] | Binance下架 Binance Will Delist USDP on 2026-09-24 ↗ | USDP | $0.9996 | $0.9997 | 0.0% |
24 天前 9月8日 上午10:30 [UTC] | Binance交易對/槓桿下架 Notice of Removal of Margin Trading Pairs and Collateral - 2026-09-11 ↗ | API3 | $0.2401 | $0.2827 | +17.7% |
| COOKIE | $0.0117 | $0.01317 | +12.6% | ||
| PROVE | $0.1967 | $0.2295 | +16.7% | ||
| QNT | $66.96 | $246.54 | +268.2% | ||
| SHELL | $0.0232 | $0.02467 | +6.3% | ||
| TLM | $0.001458 | $0.001621 | +11.2% | ||
24 天前 9月8日 上午10:15 [UTC] | Binance交易對/槓桿下架 Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-09-11 ↗ | OPEN | $0.1312 | $0.1345 | +2.5% |
| SAGA | $0.01538 | $0.02444 | +58.9% | ||
| VELODROME | $0.02762 | $0.03453 | +25.0% | ||
28 天前 9月4日 上午08:30 [UTC] | Binance下架 Binance Alpha Will Remove MTP, BDXN, TALE, BOS, MAIGA, TIMI, SAROS, U (Union), SERAPH, RVV, AIAV, PENGUIN, ODOS, SN3 (2026-09-04) ↗ | MTP | 尚未交易 | — | — |
| BDXN | $0.00184 | — | — | ||
| TALE | 尚未交易 | — | — | ||
| BOS | 尚未交易 | — | — | ||
| MAIGA | 尚未交易 | — | — | ||
| TIMI | 尚未交易 | — | — | ||
| 另外 1 個 | |||||
來源:Binance、Bybit、OKX(全球站)、Upbit 和 Bithumb 的公開公告。價格取自 Binance 或 Bybit(先現貨,後永續合約),漲跌在同一市場計算。
上幣和下架帶來的波動很快,而且經常反轉。不構成投資建議。