上幣與下架
交易所關於新上幣、下架和警示標記的公告,最新的在前,並顯示每則公告發布時的幣價及之後的變化。每 10 分鐘檢查一次。
不只是自選清單,每則新的上幣或下架公告都可以收到提醒。
| 發布時間 | 公告 | 幣種 | 公告時 | 現在 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
5 小時前 10月2日 上午07:30 [UTC] | Bithumb下架 달오픈네트워크(D), 훅트프로토콜(HOOK) 거래지원 종료 ↗ | D | 尚未交易 | — | — |
| HOOK | 尚未交易 | — | — | ||
昨天 10月1日 上午08:30 [UTC] | Bybit下架 Bybit to Delist 2 Token(s) on Oct 8, 2026 ↗ | SCOR | $0.00876 | $0.00869 | -0.8% |
| AGI | $0.006744 | $0.006669 | -1.1% | ||
昨天 10月1日 上午02:45 [UTC] | Binance下架 Binance Futures Will Delist Multiple USDⓈ-M Perpetual Contracts (2026-10-05) ↗ | PROMPT | $0.0206 | $0.0202 | -1.9% |
| PUMPBTC | $0.01096 | $0.00824 | -24.8% | ||
| BOB | $0.005666 | — | — | ||
3 天前 9月29日 上午09:15 [UTC] | Binance交易對/槓桿下架 Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-10-02 ↗ | AUCTION | $3.74 | $3.80 | +1.4% |
| VANA | $1.09 | $1.11 | +2.6% | ||
3 天前 9月29日 上午08:00 [UTC] | Binance交易對/槓桿下架 Binance Margin And Loans Token Delist on 2026-10-02 ↗ | REQ | $0.0571 | $0.0563 | -1.4% |
| WIN | $0.00004649 | $0.00004511 | -3.0% | ||
| GNS | $0.484 | $0.445 | -8.1% | ||
| TFUEL | $0.01062 | $0.01058 | -0.4% | ||
| GNO | $120.54 | $117.49 | -2.5% | ||
| QKC | $0.002796 | $0.00283 | +1.2% | ||
| 另外 2 個 | |||||
9 天前 9月23日 上午10:00 [UTC] | OKX下架 OKX to delist DORA, ICX, STORJ, ZEUS and ELF spot trading pairs ↗ | DORA | 尚未交易 | — | — |
| ICX | 尚未交易 | — | — | ||
| STORJ | $0.03244 | $0.03094 | -4.6% | ||
| ZEUS | 尚未交易 | — | — | ||
| ELF | 尚未交易 | — | — | ||
10 天前 9月22日 上午08:00 [UTC] | Binance交易對/槓桿下架 Notice of Removal of Margin Trading Pairs - 2026-09-25 ↗ | NOM | $0.00178 | $0.002516 | +41.3% |
| BABYDOGE | $0.0000000004144 | $0.0000000004153 | +0.2% | ||
| SSV | $3.34 | $3.22 | -3.6% | ||
| BANANA | $4.11 | $4.08 | -0.7% | ||
| OPN | $0.0517 | $0.059 | +14.1% | ||
| MANTA | $0.07067 | $0.07021 | -0.7% | ||
| 另外 1 個 | |||||
10 天前 9月22日 上午06:00 [UTC] | Binance交易對/槓桿下架 Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-09-25 ↗ | AIXBT | $0.02363 | $0.02339 | -1.0% |
| DOLO | $0.02832 | $0.03123 | +10.3% | ||
| ENJ | $0.0279 | $0.03687 | +32.2% | ||
| HUMA | $0.02464 | $0.03288 | +33.4% | ||
| SXT | $0.00893 | $0.00973 | +9.0% | ||
| TNSR | $0.0375 | $0.0409 | +9.1% | ||
| 另外 1 個 | |||||
14 天前 9月18日 上午07:30 [UTC] | Upbit下架 아이콘(ICX) 거래지원 종료 안내 (10/19 15:00) ↗ | ICX | 尚未交易 | — | — |
14 天前 9月18日 上午05:00 [UTC] | OKX取消/延後 OKX to postpone the delisting of ONEUSDT perpetual futures ↗ | ONE | $0.001846 | $0.002177 | +17.9% |
15 天前 9月17日 上午10:00 [UTC] | Bybit交易對/槓桿下架 Bybit to Delist 3 Trading Pair(s) on Sep 24, 2026 ↗ | SWELL | $0.0007147 | $0.0007971 | +11.5% |
| SAND | $0.03429 | $0.06967 | +103.2% | ||
| LUNC | $0.00005025 | $0.00005345 | +6.4% | ||
15 天前 9月17日 上午09:30 [UTC] | Bybit下架 Bybit to Delist 4 Token(s) on Sep 24, 2026 ↗ | NEON | $0.01251 | — | — |
| SUNDOG | $0.002915 | — | — | ||
| ICX | 尚未交易 | — | — | ||
| TAC | $0.00179 | $0.001535 | -14.2% | ||
16 天前 9月16日 上午09:01 [UTC] | Bybit下架 Delisting of ICXUSDT Perpetual Contract ↗ | ICX | 尚未交易 | — | — |
16 天前 9月16日 上午05:30 [UTC] | Binance交易對/槓桿下架 Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-09-18 ↗ | BREV | $0.072 | $0.0879 | +22.1% |
| COOKIE | $0.0098 | $0.01316 | +34.3% | ||
| LA | $0.063 | $0.0705 | +11.9% | ||
| QNT | $60.71 | $246.74 | +306.4% | ||
16 天前 9月16日 上午02:00 [UTC] | OKX下架 OKX to delist perpetual futures for ONEUSDT ↗ | ONE | $0.00067 | $0.002177 | +224.9% |
17 天前 9月15日 上午10:00 [UTC] | Binance交易對/槓桿下架 Notice of Removal of Margin Trading Pairs - 2026-09-18 ↗ | ENJ | $0.02538 | $0.03687 | +45.3% |
| GENIUS | $0.3035 | $0.3303 | +8.8% | ||
| CVX | $1.97 | $2.36 | +19.7% | ||
| GUN | $0.00264 | $0.00324 | +22.7% | ||
| VANA | $0.991 | $1.11 | +12.3% | ||
22 天前 9月10日 下午01:00 [UTC] | OKX下架 OKX to delist perpetual futures for ICXUSDT ↗ | ICX | 尚未交易 | — | — |
22 天前 9月10日 上午09:30 [UTC] | Upbit下架 레이븐코인(RVN) 거래지원 종료 안내 (10/12 15:00) ↗ | RVN | $0.00302 | $0.002411 | -20.2% |
22 天前 9月10日 上午08:10 [UTC] | Bybit下架 Delisting of L3,VIC ↗ | L3 | $0.00342 | — | — |
| VIC | 尚未交易 | — | — | ||
22 天前 9月10日 上午06:00 [UTC] | Binance下架 Binance Will Delist USDP on 2026-09-24 ↗ | USDP | $0.9996 | $0.9997 | 0.0% |
24 天前 9月8日 上午10:30 [UTC] | Binance交易對/槓桿下架 Notice of Removal of Margin Trading Pairs and Collateral - 2026-09-11 ↗ | API3 | $0.2401 | $0.283 | +17.9% |
| COOKIE | $0.0117 | $0.01316 | +12.5% | ||
| PROVE | $0.1967 | $0.2295 | +16.7% | ||
| QNT | $66.96 | $246.74 | +268.5% | ||
| SHELL | $0.0232 | $0.02471 | +6.5% | ||
| TLM | $0.001458 | $0.001623 | +11.3% | ||
24 天前 9月8日 上午10:25 [UTC] | Upbit取消/延後 헤미(HEMI), 유즈리스(USELESS) 신규 거래지원 안내 (BTC, USDT 마켓) (헤미(HEMI) 거래지원 취소 안내) ↗ | HEMI | $0.00833 | $0.00636 | -23.6% |
24 天前 9月8日 上午10:15 [UTC] | Binance交易對/槓桿下架 Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-09-11 ↗ | OPEN | $0.1312 | $0.1345 | +2.5% |
| SAGA | $0.01538 | $0.02443 | +58.8% | ||
| VELODROME | $0.02762 | $0.03452 | +25.0% | ||
28 天前 9月4日 上午08:30 [UTC] | Binance下架 Binance Alpha Will Remove MTP, BDXN, TALE, BOS, MAIGA, TIMI, SAROS, U (Union), SERAPH, RVV, AIAV, PENGUIN, ODOS, SN3 (2026-09-04) ↗ | MTP | 尚未交易 | — | — |
| BDXN | $0.00184 | — | — | ||
| TALE | 尚未交易 | — | — | ||
| BOS | 尚未交易 | — | — | ||
| MAIGA | 尚未交易 | — | — | ||
| TIMI | 尚未交易 | — | — | ||
| 另外 1 個 | |||||
29 天前 9月3日 上午09:01 [UTC] | Bybit下架 Delisting of SCRTUSDT Perpetual Contract ↗ | SCRT | 尚未交易 | — | — |
29 天前 9月3日 上午09:01 [UTC] | Bybit下架 Delisting of ASPUSDT Perpetual Contract ↗ | ASP | 尚未交易 | — | — |
來源:Binance、Bybit、OKX(全球站)、Upbit 和 Bithumb 的公開公告。價格取自 Binance 或 Bybit(先現貨,後永續合約),漲跌在同一市場計算。
上幣和下架帶來的波動很快,而且經常反轉。不構成投資建議。