Khối lượng tăng vọt cho thấy những người tham gia mới đang chú ý. Bộ lọc này chỉ giữ lại các đợt tăng đi kèm bức tranh kỹ thuật tích cực, loại bỏ khối lượng chủ yếu đến từ bán tháo hoảng loạn.
Trước khi hành động, hãy kiểm tra nguyên nhân — tin tức, niêm yết, mở khóa token. Đột biến khối lượng thường khởi đầu một đợt biến động nhưng cũng thường chỉ là cú bùng nổ ngắn hạn; hãy xem giá có giữ được mức tăng trong các phiên tiếp theo không.
Nến ngày · top 100 coin theo vốn hóa · không gồm stablecoin · cập nhật 2026-09-24 22:01 UTC
Phù hợp: 10 · số coin đã quét: 75
| Đồng coin | Giá | 24 giờ | RSI | Xếp hạng PTKT | Trạng thái | Điểm tổng hợp | Vốn hóa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash bch | 339,80 $ | +1,58% | 76 | Mua mạnh | Xu hướng ↑ | 50 | 6,8 T $ |
| NEAR Protocol near | 4,58 $ | +5,17% | 82 | Mua mạnh | Xu hướng ↑ | 49 | 6 T $ |
| Litecoin ltc | 71,53 $ | +16,15% | 83 | Mua mạnh | Xu hướng ↑ | 37 | 5,6 T $ |
| Shiba Inu shib | 0,00000582 $ | +3,38% | 59 | Mua mạnh | Đi ngang | 51 | 3,4 T $ |
| Aave aave | 144,67 $ | +4,62% | 61 | Mua mạnh | Đi ngang | 52 | 2,2 T $ |
| Sky sky | 0,07376 $ | +7,11% | 63 | Mua mạnh | Đi ngang | 51 | 1,7 T $ |
| Worldcoin wld | 0,4398 $ | +7,88% | 56 | Mua mạnh | Đi ngang | 44 | 1,6 T $ |
| Ethereum Classic etc | 9,50 $ | +8,83% | 67 | Mua mạnh | Xu hướng ↑ | 34 | 1,5 T $ |
| Flare flr | 0,007208 $ | +2,44% | 63 | Mua | Đi ngang | 43 | 625,5 Tr $ |
| Pudgy Penguins pengu | 0,009835 $ | -0,21% | 68 | Mua mạnh | Đi ngang | 49 | 618,7 Tr $ |
180 ngày gần nhất, top 28 coin: 148 tín hiệu; 55% đi theo hướng thiết lập trong 7 ngày; biến động trung vị +1,2%.
Mô phỏng đơn giản hóa: bỏ qua các điều kiện không thể tái tạo chỉ từ lịch sử giá.
Thống kê quá khứ mô tả điều đã xảy ra, không phải điều sẽ xảy ra. Mẫu nhỏ và trạng thái thị trường luôn thay đổi.
Trang này liệt kê các coin hiện đáp ứng điều kiện kỹ thuật. Đây không phải lời khuyên đầu tư hay tín hiệu giao dịch. Tiền mã hóa biến động rất mạnh: hãy xác định điểm thoát trước khi vào lệnh và đừng bao giờ mạo hiểm số tiền bạn không thể mất.