So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | FIGR_HELOC | HTX |
|---|---|---|
| Giá | $1.01 | $0.00000178 |
| Biến động 24h | -2.3% | +0.0% |
| Biến động 7d | -0.3% | -2.0% |
| Vốn hóa | $21.1B | $1.6B |
| KL 24h | $78M | $33M |
| RSI (1d) | 49 | 46 |
| ADX (1d) | 5 | 19 |
| Xếp hạng TA | Bán | Bán |
| Trạng thái |
| Đi ngang |
| Đi ngang |
| Điểm composite | -44/100 · 3/7 | -20/100 · 4/7 |