So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | BNB | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Giá | $578.38 | $1.01 |
| Biến động 24h | -1.5% | -2.4% |
| Biến động 7d | +1.9% | -0.3% |
| Vốn hóa | $77B | $21.1B |
| KL 24h | $565M | $78M |
| RSI (1d) | 52 | 49 |
| ADX (1d) | 21 | 5 |
| Xếp hạng TA | Mua | Bán |
| Trạng thái |
| Đi ngang |
| Đi ngang |
| Điểm composite | +20/100 · 4/7 | -44/100 · 3/7 |