So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | BNB | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Giá | $788.15 | $1.04 |
| Biến động 24h | -1.2% | +2.6% |
| Biến động 7d | +9.2% | 0.0% |
| Vốn hóa | $104.9B | $23.9B |
| KL 24h | $1.3B | $84M |
| RSI (1d) | 68 | 46 |
| ADX (1d) | 40 | 5 |
| Xếp hạng TA | Mua mạnh | Bán |
| Trạng thái |
| Xu hướng ↑ |
| Đi ngang |
| Điểm composite | +46/100 · 4/7 | -25/100 · 4/7 |