Danh mục tiền mã hóa
Các lĩnh vực xếp theo động lượng: thay đổi giá trung vị của các đồng hàng đầu mỗi lĩnh vực trong 24 giờ, 7 và 30 ngày, cùng độ rộng: tỷ lệ đồng tăng giá trong 7 ngày.
| # | Lĩnh vực | 24h | 7 ngày | 30 ngày | Độ rộng 7 ngày | Dẫn đầu 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI mẫu 25 đồng | -2,4% | +3,3% | +40,0% | 56% | |
| 2 | Bảo mật mẫu 25 đồng | -0,8% | -2,7% | +47,0% | 40% | |
| 3 | Token sàn mẫu 25 đồng | -0,5% | +0,2% | +29,6% | 52% | |
| 4 | DeFi mẫu 23 đồng | -0,9% | +0,4% | +26,9% | 57% | |
| 5 | Layer 2 mẫu 25 đồng | -0,3% | -0,9% | +27,8% | 36% | |
| 6 | Layer 1 mẫu 25 đồng | -1,1% | -1,7% | +24,9% | 44% | |
| 7 | Gaming mẫu 25 đồng | -0,1% | -1,0% | +20,8% | 44% | |
| 8 | Liquid Staking mẫu 25 đồng | -0,9% | -1,5% | +9,7% | 44% | |
| 9 | RWA mẫu 20 đồng | 0,0% | +0,1% | +2,1% | 65% | |
| 10 | Meme mẫu 25 đồng | -0,5% | -7,9% | +13,5% | 16% |
Trung vị của 25 đồng hàng đầu mỗi lĩnh vực theo vốn hóa, cập nhật mỗi giờ. Động lượng mô tả trạng thái hiện tại, không phải dự báo.
Các đồng AI hàng đầuCác đồng DeFi hàng đầuCác đồng Lớp 1 hàng đầuCác đồng Lớp 2 hàng đầuCác đồng Meme hàng đầuCác đồng trò chơi hàng đầuCác đồng RWA hàng đầuCác đồng quyền riêng tư hàng đầuNiêm yết mới
Không phải lời khuyên tài chính. Bảng xếp hạng phản ánh vốn hóa thị trường trực tiếp, không phải sự chứng thực của chúng tôi.