トップレイヤー2銘柄
時価総額で最大のレイヤー2暗号資産をリアルタイムで更新。任意の銘柄をクリックすると、完全なテクニカル・ファンダメンタル分析が見られます。
| コイン | 価格 | 24h | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| OKB OKB | $110.38 | -0.30% | $23.2億 |
| Mantle MNT | $0.4733 | -0.12% | $15.6億 |
| Arbitrum ARB | $0.1647 | +1.54% | $11.3億 |
| POL (ex-MATIC) POL | $0.0918 | -2.49% | $9.8億 |
| Stacks STX | $0.3253 | +13.42% | $6.1億 |
| Derive DRV | $0.319 | -3.62% | $3.4億 |
| Starknet STRK | $0.04412 | -0.36% | $3.3億 |
| Optimism OP | $0.1131 | -4.32% | $2.6億 |
| ZKsync ZK | $0.01055 | +0.57% | $1.2億 |
| Immutable IMX | $0.1233 | -1.83% | $1.1億 |
| Prom PROM | $5.67 | -0.47% | $1億 |
| SOON SOON | $0.2877 | -5.30% | $9777.9万 |
| ADI ADI | $8.04 | -0.07% | $7582.2万 |
| Nervos Network CKB | $0.001228 | -0.49% | $6116.6万 |
| Linea LINEA | $0.002373 | -0.42% | $5820.3万 |
| Lisk LSK | $0.2518 | +21.47% | $5526.9万 |
| Astar ASTR | $0.005872 | -2.89% | $5160.6万 |
| MegaETH MEGA | $0.04401 | -2.76% | $4974.1万 |
| Celo CELO | $0.07509 | +3.44% | $4568.6万 |
| AltLayer ALT | $0.006 | -0.99% | $4560.4万 |
| Aztec AZTEC | $0.01466 | +1.10% | $4390.6万 |
| Merlin Chain MERL | $0.03015 | +1.86% | $4314.2万 |
| XDAI XDAI | $1.00 | +0.01% | $4142.7万 |
| Hermez Network HEZ | $3.25 | +0.58% | $3599.2万 |
| PHALA PHA | $0.0411 | -3.29% | $3529.3万 |
投資助言ではありません。ランキングはリアルタイムの時価総額を反映したものであり、当社の推奨ではありません。