暗号資産カテゴリー
モメンタム順のセクター一覧:各セクター上位銘柄の24時間・7日・30日の価格変化の中央値と、7日間で上昇した銘柄の割合(騰落の広がり)。
| # | セクター | 24h | 7日 | 30日 | 上昇比率 7日 | 7日の上位銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI サンプル 25 銘柄 | -2.4% | +3.3% | +40.0% | 56% | |
| 2 | プライバシー サンプル 25 銘柄 | -0.8% | -2.7% | +47.0% | 40% | |
| 3 | 取引所トークン サンプル 25 銘柄 | -0.5% | +0.2% | +29.6% | 52% | |
| 4 | DeFi サンプル 23 銘柄 | -0.9% | +0.4% | +26.9% | 57% | |
| 5 | レイヤー2 サンプル 25 銘柄 | -0.3% | -0.9% | +27.8% | 36% | |
| 6 | レイヤー1 サンプル 25 銘柄 | -1.1% | -1.7% | +24.9% | 44% | |
| 7 | ゲーミング サンプル 25 銘柄 | -0.1% | -1.0% | +20.8% | 44% | |
| 8 | リキッドステーキング サンプル 25 銘柄 | -0.9% | -1.5% | +9.7% | 44% | |
| 9 | RWA サンプル 20 銘柄 | 0.0% | +0.1% | +2.1% | 65% | |
| 10 | ミーム サンプル 25 銘柄 | -0.5% | -7.9% | +13.5% | 16% |
各セクターの時価総額上位25銘柄の中央値(毎時更新)。モメンタムは現在の状態を示すもので、予測ではありません。
投資助言ではありません。ランキングはリアルタイムの時価総額を反映したものであり、当社の推奨ではありません。