トップAI銘柄
時価総額で最大のAI暗号資産をリアルタイムで更新。任意の銘柄をクリックすると、完全なテクニカル・ファンダメンタル分析が見られます。
| コイン | 価格 | 24h | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol NEAR | $3.79 | -7.93% | $49.6億 |
| Bittensor TAO | $221.80 | -3.57% | $25.9億 |
| Staked TAO (Root) SN0 | $222.72 | -4.54% | $15.3億 |
| Internet Computer ICP | $2.45 | -2.58% | $13.7億 |
| Venice Token VVV | $21.13 | -5.49% | $10.3億 |
| Render RENDER | $1.50 | -4.17% | $8億 |
| Pearl PEARL | $1.37 | -10.06% | $5億 |
| Grass GRASS | $0.5494 | -7.12% | $4億 |
| Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.5762 | -2.34% | $3.8億 |
| Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.1537 | -3.52% | $3.6億 |
| Pieverse PIEVERSE | $1.19 | +12.75% | $3.3億 |
| Kite KITE | $0.1126 | -4.41% | $2.7億 |
| Unibase UB | $0.1085 | -3.91% | $2.7億 |
| The Graph GRT | $0.01927 | -3.36% | $2.1億 |
| Arweave AR | $3.04 | -1.20% | $2億 |
| EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | $0.1803 | -0.72% | $1.8億 |
| Akash Network AKT | $0.5917 | -2.02% | $1.8億 |
| Theta Network THETA | $0.1488 | -2.55% | $1.5億 |
| OriginTrail TRAC | $0.3305 | -7.19% | $1.5億 |
| Sentient SENT | $0.01955 | -0.41% | $1.4億 |
| Quack AI Q | $0.02779 | -3.31% | $1.4億 |
| lium SN51 | $25.33 | -12.28% | $1.3億 |
| AWE Network AWE | $0.06368 | -1.07% | $1.2億 |
| AIOZ Network AIOZ | $0.09085 | -0.01% | $1.2億 |
| Golem GLM | $0.1099 | +0.55% | $1.1億 |
投資助言ではありません。ランキングはリアルタイムの時価総額を反映したものであり、当社の推奨ではありません。