暗号資産の資金調達率と建玉
資金調達率(ファンディング)は、無期限先物を現物価格の近くに保つためにロングとショートの間で支払われる料金です。プラスならロングがショートに支払い(レバレッジがロングに偏っている)、マイナスならショートがロングに支払います。建玉は未決済契約の総額で、価格とともに増えれば新規資金の流入、価格に逆行して増えれば踏み上げられうる偏ったポジションの積み上がりを示します。
更新 2026-09-25 05:52 UTC · Binance USDT-M 無期限先物
| 銘柄 | 価格 | 24時間 | 資金調達率(8時間) | 年率換算 | 建玉 | 建玉 24時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin btc | $84,262.40 | +0.10% | +0.0059% | +6.5% | $81.3億 | -1.5% |
| Ethereum eth | $2,681.53 | -0.26% | +0.0060% | +6.6% | $61億 | -0.5% |
| BNB bnb | $774.84 | +0.18% | +0.0039% | +4.2% | $4.4億 | +0.3% |
| XRP xrp | $1.53 | +1.33% | +0.0100% | +11.0% | $4.9億 | +2.0% |
| Solana sol | $116.44 | +1.07% | +0.0067% | +7.3% | $9.4億 | +1.3% |
| TRON trx | $0.3388 | -1.34% | -0.0218% | -23.9% | $9719.5万 | -2.3% |
| Zcash zec | $1,547.43 | +1.82% | +0.0100% | +11.0% | $7億 | +3.6% |
| Hyperliquid hype | $91.94 | -0.07% | +0.0006% | +0.7% | $3.7億 | +0.1% |
| Dogecoin doge | $0.0951 | +0.73% | +0.0100% | +11.0% | $2.8億 | +2.1% |
| Monero xmr | $564.85 | +2.58% | +0.0368% | +40.3% | $5230.8万 | +3.4% |
| Chainlink link | $13.45 | +8.43% | +0.0100% | +11.0% | $1.3億 | +13.4% |
| Cardano ada | $0.2476 | +2.87% | +0.0100% | +11.0% | $9872.5万 | +1.7% |
| Stellar xlm | $0.2198 | +8.06% | +0.0100% | +11.0% | $6271.3万 | +24.6% |
| Bitcoin Cash bch | $333.50 | -2.09% | +0.0100% | +11.0% | $1.5億 | -1.4% |
| NEAR Protocol near | $4.51 | +3.39% | +0.0092% | +10.1% | $2.3億 | -4.6% |
| Uniswap uni | $9.14 | -1.70% | +0.0059% | +6.5% | $2.4億 | -1.9% |
| Litecoin ltc | $71.11 | +5.22% | +0.0100% | +11.0% | $1.2億 | +11.9% |
| Canton cc | $0.1155 | +5.93% | +0.0100% | +11.0% | $1188.4万 | +13.1% |
| Avalanche avax | $10.21 | -0.52% | +0.0100% | +11.0% | $1.1億 | +1.4% |
| Sui sui | $1.02 | +5.30% | +0.0039% | +4.2% | $1.3億 | +4.3% |
| Hedera hbar | $0.09244 | +1.12% | +0.0100% | +11.0% | $3150.5万 | +1.1% |
| Gram (prev. Toncoin) gram | $1.41 | -0.91% | +0.0100% | +11.0% | $2210.7万 | +7.0% |
| Bittensor tao | $298.40 | +3.40% | +0.0100% | +11.0% | $8620.8万 | +1.9% |
| Shiba Inu shib | $0.00000578 | +0.87% | +0.0100% | +11.0% | $2877.6万 | +2.9% |
| MemeCore mロング過密 | $1.22 | -3.89% | +0.0631% | +69.1% | $489.8万 | -2.1% |
| Ondo ondo | $0.5351 | +24.21% | +0.0100% | +11.0% | $1億 | +85.5% |
| Bitway btwロング過密 | $0.9235 | -14.44% | +0.2190% | +239.8% | $1.3億 | -14.8% |
| Aave aave | $145.42 | +4.21% | +0.0100% | +11.0% | $6493.1万 | +6.3% |
| Ethena ena | $0.2226 | +5.65% | +0.0100% | +11.0% | $1.3億 | +9.1% |
| Morpho morpho | $2.81 | +4.65% | -0.0200% | -21.9% | $1800.2万 | +14.0% |
| Polkadot dot | $1.15 | +1.77% | +0.0100% | +11.0% | $3795.2万 | -2.4% |
| Aster aster | $0.7118 | +0.68% | +0.0100% | +11.0% | $8913.4万 | -2.6% |
| Pepe pepe | $0.00000442 | 0.00% | +0.0015% | +1.6% | $9021.5万 | -6.3% |
| Pump.fun pump | $0.003931 | -1.01% | +0.0100% | +11.0% | $7836.1万 | +5.4% |
| World Liberty Financial wlfi | $0.0565 | +2.73% | +0.0100% | +11.0% | $1.4億 | +2.6% |
| Internet Computer icp | $3.07 | +3.37% | +0.0100% | +11.0% | $2948.6万 | +6.6% |
| Sky sky | $0.07278 | +2.65% | +0.0100% | +11.0% | $1662.4万 | +2.8% |
| Worldcoin wld | $0.4354 | +5.17% | +0.0072% | +7.8% | $8447.2万 | +4.2% |
| Ethereum Classic etc | $9.45 | +2.05% | +0.0100% | +11.0% | $3141.9万 | +10.6% |
| Venice Token vvv | $31.33 | +2.55% | +0.0100% | +11.0% | $3038.2万 | -6.5% |
| Arbitrum arb | $0.2171 | -0.14% | -0.0082% | -8.9% | $6122万 | +4.8% |
| Quant qnt | $98.40 | +36.91% | -0.0062% | -6.7% | $943.4万 | +82.5% |
| Lighter lit | $4.98 | -4.35% | -0.0295% | -32.3% | $8151.2万 | -2.8% |
| POL (ex-MATIC) pol | $0.1083 | +5.28% | +0.0073% | +7.9% | $1778.2万 | +11.3% |
| Kaspa kas | $0.0397 | +0.35% | +0.0100% | +11.0% | $331.1万 | +7.1% |
| Algorand algo | $0.1134 | +7.59% | +0.0100% | +11.0% | $980万 | +11.2% |
| Jupiter jup | $0.3086 | +7.19% | +0.0100% | +11.0% | $1691.1万 | +9.8% |
表の見方
- 資金調達率(8時間): 1時間・4時間周期の銘柄とも比較できるよう、8時間あたりに換算した現在のレート。
- 年率換算: 8時間レート × 3 × 365 — 資金調達率が変わらない場合にポジションを1年保有するコスト。
- 建玉: すべての未決済無期限契約のドル建て価値。
- 建玉 24時間: 過去24時間の建玉の変化。
- 強調表示の行: 資金調達率がその銘柄自身の最近の履歴の上位約15%で、かつ8時間あたり0.03%以上 — ポジションの過密状態。
資金調達率と建玉はポジションの偏りを示すもので、方向を示すものではありません。過密な取引は長く続くこともあります。投資助言ではありません。