トレンドフォロワーが求めるのは、すでに力強く動いている銘柄です。このスクリーンは上昇トレンドの相場環境、長期平均線より上の価格、そしてトレンドがノイズではなく本物だと言える強さのADXを条件にしています。
強いトレンドには急騰した日の後ではなく押し目で乗るのが得策です。トレーリングストップや20/50日線でポジションを管理し、終盤のトレンドは急反転しうることを忘れないでください。
日足 · 時価総額上位100銘柄 · ステーブルコイン除外 · 更新 2026-09-25 00:24 UTC
該当: 15 · スキャン銘柄数: 75
| 銘柄 | 価格 | 24時間 | RSI | TA評価 | 相場環境 | 総合スコア | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash bch | $338.50 | +0.21% | 76 | 強い買い | トレンド ↑ | 50 | $68億 |
| NEAR Protocol near | $4.64 | +7.09% | 83 | 強い買い | トレンド ↑ | 48 | $60.6億 |
| Litecoin ltc | $71.37 | +14.78% | 81 | 強い買い | トレンド ↑ | 37 | $55.4億 |
| Avalanche avax | $10.26 | +0.40% | 67 | 買い | トレンド ↑ | 33 | $45.5億 |
| Sui sui | $1.03 | +7.78% | 70 | 強い買い | トレンド ↑ | 19 | $42.3億 |
| Ondo ondo | $0.5198 | +26.50% | 71 | 強い買い | トレンド ↑ | 27 | $25.3億 |
| Ethena ena | $0.2282 | +10.63% | 72 | 強い買い | トレンド ↑ | 29 | $23億 |
| Venice Token vvv | $31.01 | +2.43% | 67 | 買い | トレンド ↑ | 20 | $14.9億 |
| Quant qnt | $89.42 | +26.58% | 77 | 強い買い | トレンド ↑ | 56 | $13億 |
| Gate gt | $10.78 | +1.59% | 73 | 買い | トレンド ↑ | 44 | $11.5億 |
| Render render | $1.89 | +8.82% | 70 | 強い買い | トレンド ↑ | 32 | $9.8億 |
| PancakeSwap cake | $2.74 | +6.70% | 77 | 強い買い | トレンド ↑ | 33 | $8.7億 |
| VeChain vet | $0.009377 | +6.76% | 69 | 強い買い | トレンド ↑ | 54 | $8.1億 |
| Injective inj | $8.03 | +3.44% | 71 | 買い | トレンド ↑ | 23 | $8億 |
| Aptos apt | $0.8114 | +7.43% | 67 | 強い買い | トレンド ↑ | 48 | $7.1億 |
直近180日・上位28銘柄: シグナル87件、7日以内にセットアップの方向へ動いた割合 52%、中央値の変動 +0.7%。
過去の統計は起きたことを示すもので、将来を示すものではありません。サンプルは少なく、相場環境は変化します。
このページは現在テクニカル条件を満たす銘柄を一覧表示するもので、投資助言や売買シグナルではありません。暗号資産は値動きが非常に大きいため、エントリー前に撤退ポイントを決め、失っても困らない資金の範囲で取引してください。