上場・上場廃止
新規上場、上場廃止、注意指定に関する取引所の告知を新しい順に表示し、各告知の公開時点の価格とその後の変化率を示します。10分ごとに確認。
ウォッチリストだけでなく、すべての新規上場・上場廃止の告知を通知で受け取れます。
| 公開日時 | 告知 | 銘柄 | 告知時点 | 現在 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
4 時間前 10月2日 07:30 UTC | Bithumb上場廃止 달오픈네트워크(D), 훅트프로토콜(HOOK) 거래지원 종료 ↗ | D | 未取引 | — | — |
| HOOK | 未取引 | — | — | ||
4 時間前 10月2日 07:00 UTC | Upbit注意指定解除 샌드박스(SAND) 거래 유의 종목 지정 해제 안내 ↗ | SAND | $0.04823 | $0.06542 | +35.6% |
4 時間前 10月2日 07:00 UTC | Bithumb注意指定解除 샌드박스(SAND) 거래유의종목 지정 해제 ↗ | SAND | $0.04823 | $0.06542 | +35.6% |
6 時間前 10月2日 04:37 UTC | Upbit現物上場 돌핀(POD) 신규 거래지원 안내 (KRW, BTC, USDT 마켓) ↗ | POD | 未取引 | — | — |
8 時間前 10月2日 03:14 UTC | Bithumb現物上場 탈루스(US) 원화 마켓 추가 ↗ | US | $0.03738 | $0.02733 | -26.9% |
昨日 10月1日 09:27 UTC | Bybit無期限先物の上場 New listing: CTUSDT Perpetual Contract, with up to 20x leverage ↗ | CT | $0.4363 | $0.6063 | +38.9% |
昨日 10月1日 08:30 UTC | Bybit上場廃止 Bybit to Delist 2 Token(s) on Oct 8, 2026 ↗ | SCOR | $0.00876 | $0.00869 | -0.8% |
| AGI | $0.006744 | $0.006525 | -3.2% | ||
昨日 10月1日 08:00 UTC | OKX無期限先物の上場 OKX to list QUANTUSD X-Perp ↗ | QUANT | 未取引 | — | — |
昨日 10月1日 07:00 UTC | OKX無期限先物の上場 OKX to list perpetual futures for QNT crypto ↗ | QNT | $296.25 | $236.23 | -20.3% |
昨日 10月1日 06:30 UTC | Binance無期限先物の上場 Binance Futures Will Launch USDⓈ-Margined CTUSDT Perpetual Contract (2026-10-01) ↗ | CT | $0.397 初取引 | $0.6063 | +52.7% |
昨日 10月1日 02:45 UTC | Binance上場廃止 Binance Futures Will Delist Multiple USDⓈ-M Perpetual Contracts (2026-10-05) ↗ | PROMPT | $0.0206 | $0.02004 | -2.7% |
| PUMPBTC | $0.01096 | $0.00793 | -27.6% | ||
| BOB | $0.005666 | — | — | ||
一昨日 9月30日 11:00 UTC | OKX無期限先物の上場 OKX to list CTUSD X-Perp ↗ | CT | $0.397 初取引 | $0.6063 | +52.7% |
一昨日 9月30日 10:00 UTC | OKX無期限先物の上場 OKX to list perpetual futures for CT crypto ↗ | CT | $0.397 初取引 | $0.6063 | +52.7% |
一昨日 9月30日 04:00 UTC | OKX現物上場 OKX to list CT/USDT (Concrete) for spot trading ↗ | CT | $0.397 初取引 | $0.6063 | +52.7% |
一昨日 9月30日 03:30 UTC | OKX無期限先物の上場 OKX to list ONEUSD X-Perp ↗ | ONE | $0.00236 | $0.002172 | -8.0% |
一昨日 9月30日 03:30 UTC | OKX無期限先物の上場 OKX to list PEOPLEUSD X-Perp ↗ | PEOPLE | $0.00926 | $0.00949 | +2.5% |
3 日前 9月29日 09:46 UTC | Bybit無期限先物の上場 New listing: XDPUSDT Perpetual Contract in Innovation Zone, with up to 25x leverage ↗ | XDP | $0.02381 | $0.01987 | -16.5% |
3 日前 9月29日 09:15 UTC | Binanceペア/マージン廃止 Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-10-02 ↗ | AUCTION | $3.74 | $3.77 | +0.7% |
| VANA | $1.09 | $1.10 | +1.7% | ||
3 日前 9月29日 08:00 UTC | Binanceペア/マージン廃止 Binance Margin And Loans Token Delist on 2026-10-02 ↗ | REQ | $0.0571 | $0.0562 | -1.6% |
| WIN | $0.00004649 | $0.00004673 | +0.5% | ||
| GNS | $0.484 | $0.467 | -3.5% | ||
| TFUEL | $0.01062 | $0.01054 | -0.8% | ||
| GNO | $120.54 | $118.98 | -1.3% | ||
| QKC | $0.002796 | $0.002798 | +0.1% | ||
| 他2件 | |||||
4 日前 9月28日 14:00 UTC | OKX無期限先物の上場 OKX to list XDPUSD X-Perp ↗ | XDP | $0.02381 初取引 | $0.01987 | -16.5% |
4 日前 9月28日 13:00 UTC | OKX無期限先物の上場 OKX to list perpetual futures for XDP crypto ↗ | XDP | $0.02381 初取引 | $0.01987 | -16.5% |
4 日前 9月28日 10:07 UTC | Bybit無期限先物の上場 New listing: KIIUSDT Perpetual Contract in Innovation Zone, with up to 5x leverage ↗ | KII | $0.07952 | $0.08876 | +11.6% |
4 日前 9月28日 05:27 UTC | Upbit現物上場 캐시캣(CASHCAT) 신규 거래지원 안내 (KRW, BTC, USDT 마켓) ↗ | CASHCAT | $0.1702 | $0.1771 | +4.1% |
4 日前 9月28日 03:15 UTC | OKX無期限先物の上場 OKX to list OKBUSD X-Perp ↗ | OKB | $119.10 | $122.41 | +2.8% |
4 日前 9月28日 03:00 UTC | OKX現物上場 OKX to list XDP/USDT (Doppler Finance) for spot trading ↗ | XDP | $0.02381 初取引 | $0.01987 | -16.5% |
4 日前 9月28日 03:00 UTC | OKX無期限先物の上場 OKX to list DATAUSD, SOONUSD, EIGENUSD, APEUSD X-Perps ↗ | DATA | $0.2284 | $0.2138 | -6.4% |
| SOON | $0.309 | $0.3912 | +26.6% | ||
| EIGEN | $0.2666 | $0.2612 | -2.0% | ||
| APE | $0.1595 | $0.1606 | +0.7% | ||
出典:Binance、Bybit、OKX(グローバル)、Upbit、Bithumbの公開告知フィード。価格はBinanceまたはBybit(現物を優先し、次に無期限先物)から取得し、変化率は同じ市場で計測します。
上場・上場廃止に伴う値動きは速く、反転することも多いです。投資助言ではありません。