上場・上場廃止
新規上場、上場廃止、注意指定に関する取引所の告知を新しい順に表示し、各告知の公開時点の価格とその後の変化率を示します。10分ごとに確認。
ウォッチリストだけでなく、すべての新規上場・上場廃止の告知を通知で受け取れます。
| 公開日時 | 告知 | 銘柄 | 告知時点 | 現在 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|---|
7 時間前 10月2日 04:37 UTC | Upbit現物上場 돌핀(POD) 신규 거래지원 안내 (KRW, BTC, USDT 마켓) ↗ | POD | 未取引 | — | — |
9 時間前 10月2日 03:14 UTC | Bithumb現物上場 탈루스(US) 원화 마켓 추가 ↗ | US | $0.03738 | $0.02691 | -28.0% |
昨日 10月1日 09:27 UTC | Bybit無期限先物の上場 New listing: CTUSDT Perpetual Contract, with up to 20x leverage ↗ | CT | $0.4363 | $0.5917 | +35.6% |
昨日 10月1日 08:00 UTC | OKX無期限先物の上場 OKX to list QUANTUSD X-Perp ↗ | QUANT | 未取引 | — | — |
昨日 10月1日 07:00 UTC | OKX無期限先物の上場 OKX to list perpetual futures for QNT crypto ↗ | QNT | $296.25 | $248.42 | -16.1% |
昨日 10月1日 06:30 UTC | Binance無期限先物の上場 Binance Futures Will Launch USDⓈ-Margined CTUSDT Perpetual Contract (2026-10-01) ↗ | CT | $0.397 初取引 | $0.5917 | +49.1% |
一昨日 9月30日 11:00 UTC | OKX無期限先物の上場 OKX to list CTUSD X-Perp ↗ | CT | $0.397 初取引 | $0.5917 | +49.1% |
一昨日 9月30日 10:00 UTC | OKX無期限先物の上場 OKX to list perpetual futures for CT crypto ↗ | CT | $0.397 初取引 | $0.5917 | +49.1% |
一昨日 9月30日 04:00 UTC | OKX現物上場 OKX to list CT/USDT (Concrete) for spot trading ↗ | CT | $0.397 初取引 | $0.5917 | +49.1% |
一昨日 9月30日 03:30 UTC | OKX無期限先物の上場 OKX to list ONEUSD X-Perp ↗ | ONE | $0.00236 | $0.002179 | -7.7% |
一昨日 9月30日 03:30 UTC | OKX無期限先物の上場 OKX to list PEOPLEUSD X-Perp ↗ | PEOPLE | $0.00926 | $0.00944 | +1.9% |
3 日前 9月29日 09:46 UTC | Bybit無期限先物の上場 New listing: XDPUSDT Perpetual Contract in Innovation Zone, with up to 25x leverage ↗ | XDP | $0.02381 | $0.01983 | -16.7% |
4 日前 9月28日 14:00 UTC | OKX無期限先物の上場 OKX to list XDPUSD X-Perp ↗ | XDP | $0.02381 初取引 | $0.01983 | -16.7% |
4 日前 9月28日 13:00 UTC | OKX無期限先物の上場 OKX to list perpetual futures for XDP crypto ↗ | XDP | $0.02381 初取引 | $0.01983 | -16.7% |
4 日前 9月28日 10:07 UTC | Bybit無期限先物の上場 New listing: KIIUSDT Perpetual Contract in Innovation Zone, with up to 5x leverage ↗ | KII | $0.07952 | $0.08869 | +11.5% |
4 日前 9月28日 05:27 UTC | Upbit現物上場 캐시캣(CASHCAT) 신규 거래지원 안내 (KRW, BTC, USDT 마켓) ↗ | CASHCAT | $0.1702 | $0.1764 | +3.6% |
4 日前 9月28日 03:15 UTC | OKX無期限先物の上場 OKX to list OKBUSD X-Perp ↗ | OKB | $119.10 | $122.28 | +2.7% |
4 日前 9月28日 03:00 UTC | OKX無期限先物の上場 OKX to list DATAUSD, SOONUSD, EIGENUSD, APEUSD X-Perps ↗ | DATA | $0.2284 | $0.2136 | -6.5% |
| SOON | $0.309 | $0.3891 | +25.9% | ||
| EIGEN | $0.2666 | $0.2609 | -2.1% | ||
| APE | $0.1595 | $0.1589 | -0.4% | ||
4 日前 9月28日 03:00 UTC | OKX現物上場 OKX to list XDP/USDT (Doppler Finance) for spot trading ↗ | XDP | $0.02381 初取引 | $0.01983 | -16.7% |
出典:Binance、Bybit、OKX(グローバル)、Upbit、Bithumbの公開告知フィード。価格はBinanceまたはBybit(現物を優先し、次に無期限先物)から取得し、変化率は同じ市場で計測します。
上場・上場廃止に伴う値動きは速く、反転することも多いです。投資助言ではありません。