Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | FIGR_HELOC | MNT |
|---|---|---|
| Harga | $1 | $0.4484 |
| Perubahan 24j | +0.2% | +6.1% |
| Perubahan 7h | -0.5% | +13.6% |
| Kapitalisasi | $21.1B | $1.5B |
| Volume 24j | $50M | $30M |
| RSI (1d) | 46 | 64 |
| ADX (1d) | 5 | 27 |
| Rating TA | Jual kuat | Beli |
| Rezim |
| Sideways |
| Sideways |
| Skor komposit | -47/100 · 3/7 | -5/100 · 4/7 |