Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | FIGR_HELOC | HTX |
|---|---|---|
| Harga | $1.01 | $0.00000179 |
| Perubahan 24j | -2.4% | -0.6% |
| Perubahan 7h | -0.3% | -2.4% |
| Kapitalisasi | $21.1B | $1.6B |
| Volume 24j | $81M | $40M |
| RSI (1d) | 49 | 47 |
| ADX (1d) | 5 | 19 |
| Rating TA | Jual | Jual |
| Rezim |
| Sideways |
| Sideways |
| Skor komposit | -44/100 · 3/7 | -19/100 · 4/7 |