Listings et délistings
Annonces des plateformes sur les nouveaux listings, délistings et avertissements, les plus récentes d'abord, avec le prix du jeton à la publication et sa variation depuis. Vérifié toutes les 10 minutes.
Recevez une notification pour chaque nouvelle annonce de listing ou délisting, pas seulement pour votre liste de suivi.
| Publiée | Annonce | Jeton | À l'annonce | Maintenant | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
hier 1 oct., 02:45 UTC | BinanceRetrait de cotation Binance Futures Will Delist Multiple USDⓈ-M Perpetual Contracts (2026-10-05) ↗ | PROMPT | 0,0206 $ | 0,02034 $ | -1,3 % |
| PUMPBTC | 0,01096 $ | 0,00827 $ | -24,5 % | ||
| BOB | 0,005666 $ | — | — | ||
il y a 3 jours 29 sept., 09:15 UTC | BinanceRetrait de paire / marge Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-10-02 ↗ | AUCTION | 3,74 $ | 3,80 $ | +1,6 % |
| VANA | 1,09 $ | 1,12 $ | +2,9 % | ||
il y a 3 jours 29 sept., 08:00 UTC | BinanceRetrait de paire / marge Binance Margin And Loans Token Delist on 2026-10-02 ↗ | REQ | 0,0571 $ | 0,0564 $ | -1,2 % |
| WIN | 0,00004649 $ | 0,00004555 $ | -2,0 % | ||
| GNS | 0,484 $ | 0,455 $ | -6,0 % | ||
| TFUEL | 0,01062 $ | 0,0106 $ | -0,2 % | ||
| GNO | 120,54 $ | 117,57 $ | -2,5 % | ||
| QKC | 0,002796 $ | 0,002838 $ | +1,5 % | ||
| +2 de plus | |||||
il y a 10 jours 22 sept., 08:00 UTC | BinanceRetrait de paire / marge Notice of Removal of Margin Trading Pairs - 2026-09-25 ↗ | NOM | 0,00178 $ | 0,002535 $ | +42,4 % |
| BABYDOGE | 0,0000000004144 $ | 0,0000000004161 $ | +0,4 % | ||
| SSV | 3,34 $ | 3,23 $ | -3,3 % | ||
| BANANA | 4,11 $ | 4,08 $ | -0,7 % | ||
| OPN | 0,0517 $ | 0,0597 $ | +15,5 % | ||
| MANTA | 0,07067 $ | 0,07047 $ | -0,3 % | ||
| +1 de plus | |||||
il y a 10 jours 22 sept., 06:00 UTC | BinanceRetrait de paire / marge Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-09-25 ↗ | AIXBT | 0,02363 $ | 0,02353 $ | -0,4 % |
| DOLO | 0,02832 $ | 0,03128 $ | +10,5 % | ||
| ENJ | 0,0279 $ | 0,03672 $ | +31,6 % | ||
| HUMA | 0,02464 $ | 0,03352 $ | +36,0 % | ||
| SXT | 0,00893 $ | 0,00976 $ | +9,3 % | ||
| TNSR | 0,0375 $ | 0,041 $ | +9,3 % | ||
| +1 de plus | |||||
il y a 16 jours 16 sept., 05:30 UTC | BinanceRetrait de paire / marge Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-09-18 ↗ | BREV | 0,072 $ | 0,0887 $ | +23,2 % |
| COOKIE | 0,0098 $ | 0,01325 $ | +35,2 % | ||
| LA | 0,063 $ | 0,0706 $ | +12,1 % | ||
| QNT | 60,71 $ | 246,93 $ | +306,7 % | ||
il y a 17 jours 15 sept., 10:00 UTC | BinanceRetrait de paire / marge Notice of Removal of Margin Trading Pairs - 2026-09-18 ↗ | ENJ | 0,02538 $ | 0,03672 $ | +44,7 % |
| GENIUS | 0,3035 $ | 0,3324 $ | +9,5 % | ||
| CVX | 1,97 $ | 2,38 $ | +20,4 % | ||
| GUN | 0,00264 $ | 0,00324 $ | +22,7 % | ||
| VANA | 0,991 $ | 1,12 $ | +12,7 % | ||
il y a 22 jours 10 sept., 06:00 UTC | BinanceRetrait de cotation Binance Will Delist USDP on 2026-09-24 ↗ | USDP | 0,9996 $ | 0,9997 $ | 0,0 % |
il y a 24 jours 8 sept., 10:30 UTC | BinanceRetrait de paire / marge Notice of Removal of Margin Trading Pairs and Collateral - 2026-09-11 ↗ | API3 | 0,2401 $ | 0,2852 $ | +18,8 % |
| COOKIE | 0,0117 $ | 0,01325 $ | +13,2 % | ||
| PROVE | 0,1967 $ | 0,2299 $ | +16,9 % | ||
| QNT | 66,96 $ | 246,93 $ | +268,8 % | ||
| SHELL | 0,0232 $ | 0,02475 $ | +6,7 % | ||
| TLM | 0,001458 $ | 0,001616 $ | +10,8 % | ||
il y a 24 jours 8 sept., 10:15 UTC | BinanceRetrait de paire / marge Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-09-11 ↗ | OPEN | 0,1312 $ | 0,1354 $ | +3,2 % |
| SAGA | 0,01538 $ | 0,02461 $ | +60,0 % | ||
| VELODROME | 0,02762 $ | 0,03473 $ | +25,7 % | ||
il y a 28 jours 4 sept., 08:30 UTC | BinanceRetrait de cotation Binance Alpha Will Remove MTP, BDXN, TALE, BOS, MAIGA, TIMI, SAROS, U (Union), SERAPH, RVV, AIAV, PENGUIN, ODOS, SN3 (2026-09-04) ↗ | MTP | pas encore coté | — | — |
| BDXN | 0,00184 $ | — | — | ||
| TALE | pas encore coté | — | — | ||
| BOS | pas encore coté | — | — | ||
| MAIGA | pas encore coté | — | — | ||
| TIMI | pas encore coté | — | — | ||
| +1 de plus | |||||
Sources : les flux d'annonces publics de Binance, Bybit, OKX (global), Upbit et Bithumb. Les prix viennent de Binance ou Bybit (spot d'abord, puis perpétuels) et la variation est mesurée sur le même marché.
Les mouvements liés aux listings et délistings sont rapides et s'inversent souvent. Ceci n'est pas un conseil financier.