Comparación técnica en marco diario, actualizada cada hora. Analítica educativa, no asesoría financiera.
| Métrica | BNB | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Precio | $576.93 | $1.01 |
| Cambio 24h | -1.6% | -2.3% |
| Cambio 7d | +2.2% | -0.3% |
| Capitalización | $76.8B | $21.1B |
| Volumen 24h | $562M | $78M |
| RSI (1d) | 51 | 49 |
| ADX (1d) | 21 | 5 |
| Calificación TA | Compra | Venta |
| Régimen |
| Rango |
| Rango |
| Puntuación compuesta | +19/100 · 4/7 | -44/100 · 3/7 |