Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | ETH | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Harga | $1,869.74 | $1.01 |
| Perubahan 24j | +0.3% | -2.4% |
| Perubahan 7h | +0.4% | -0.3% |
| Kapitalisasi | $225.7B | $21.1B |
| Volume 24j | $4.4B | $78M |
| RSI (1d) | 51 | 49 |
| ADX (1d) | 22 | 5 |
| Rating TA | Netral | Jual |
| Rezim |
| Sideways |
| Sideways |
| Skor komposit | -1/100 · 4/7 | -44/100 · 3/7 |