Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | BNB | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Harga | $576.93 | $1.01 |
| Perubahan 24j | -1.6% | -2.3% |
| Perubahan 7h | +2.2% | -0.3% |
| Kapitalisasi | $76.8B | $21.1B |
| Volume 24j | $562M | $78M |
| RSI (1d) | 51 | 49 |
| ADX (1d) | 21 | 5 |
| Rating TA | Beli | Jual |
| Rezim |
| Sideways |
| Sideways |
| Skor komposit | +19/100 · 4/7 | -44/100 · 3/7 |