Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | BNB | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Harga | $788.15 | $1.04 |
| Perubahan 24j | -1.2% | +2.6% |
| Perubahan 7h | +9.2% | 0.0% |
| Kapitalisasi | $104.9B | $23.9B |
| Volume 24j | $1.3B | $84M |
| RSI (1d) | 68 | 46 |
| ADX (1d) | 40 | 5 |
| Rating TA | Beli kuat | Jual |
| Rezim |
| Tren ↑ |
| Sideways |
| Skor komposit | +46/100 · 4/7 | -25/100 · 4/7 |