So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | FIGR_HELOC | ZEC |
|---|---|---|
| Giá | $1.03 | $1,118.65 |
| Biến động 24h | -1.4% | -1.9% |
| Biến động 7d | +2.7% | -3.6% |
| Vốn hóa | $23.2B | $18.9B |
| KL 24h | $34M | $910M |
| RSI (1d) | 51 | 60 |
| ADX (1d) | 5 | 53 |
| Xếp hạng TA | Mua | Mua |
| Trạng thái |
| Đi ngang |
| Đi ngang |
| Điểm composite | +8/100 · 4/7 | +30/100 · 4/7 |