So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | FIGR_HELOC | WBT |
|---|---|---|
| Giá | $1.04 | $78.05 |
| Biến động 24h | -0.4% | -4.5% |
| Biến động 7d | -0.6% | -3.9% |
| Vốn hóa | $23.5B | $9.2B |
| KL 24h | $53M | $168M |
| RSI (1d) | 51 | 62 |
| ADX (1d) | 5 | 53 |
| Xếp hạng TA | Mua | Mua |
| Trạng thái |
| Đi ngang |
| Đi ngang |
| Điểm composite | +7/100 · 4/7 | +31/100 · 4/7 |