So sánh kỹ thuật khung ngày, cập nhật mỗi giờ. Phân tích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính.
| Chỉ số | FIGR_HELOC | USDD |
|---|---|---|
| Giá | $1.02 | $0.9981 |
| Biến động 24h | -2.2% | -0.1% |
| Biến động 7d | -0.1% | -0.1% |
| Vốn hóa | $21.1B | $1.6B |
| KL 24h | $67M | $1M |
| RSI (1d) | 49 | 58 |
| ADX (1d) | 5 | 73 |
| Xếp hạng TA | Bán | Mua |
| Trạng thái |
| Đi ngang |
| Đi ngang |
| Điểm composite | -44/100 · 3/7 | +2/100 · 4/7 |